2018大数据概念股一览表
2018-12-13 13:43:53 南方财富网
|
|
|
功能 | 相关性 |
---|---|---|---|---|
海量数据(603138) | 42.38 | -5.30% | 关联原因 | |
荣科科技(300290) | 6.73 | 0.00% | 关联原因 | |
先进数通(300541) | 26.67 | 3.90% | 关联原因 | |
东方通(300379) | 13.23 | -1.05% | 关联原因 | |
贵广网络(600996) | 9.34 | -2.81% | 关联原因 | |
朗玛信息(300288) | 21.58 | -1.28% | 关联原因 | |
数据港(603881) | 42.82 | -3.06% | 关联原因 | |
奥飞数据(300738) | 61.52 | -3.84% | 关联原因 | |
高鸿股份(000851) | 5.59 | -1.24% | 关联原因 | |
佳讯飞鸿(300213) | 6.72 | -1.32% | 关联原因 | |
新文化(300336) | 9.98 | -6.20% | 关联原因 | |
科华恒盛(002335) | 22.30 | -3.42% | 关联原因 | |
飞利信(300287) | 8.36 | -2.90% | 关联原因 | |
初灵信息(300250) | 13.11 | -0.53% | 关联原因 | |
精功科技(002006) | 6.65 | -0.75% | 关联原因 | |
全新好(000007) | 13.47 | -0.07% | 关联原因 | |
三川智慧(300066) | 4.16 | -1.65% | 关联原因 | |
恒泰艾普(300157) | 7.48 | 1.49% | 关联原因 | |
银信科技(300231) | 9.23 | -1.39% | 关联原因 | |
世纪鼎利(300050) | 7.10 | -0.70% | 关联原因 | |
欧比特(300053) | 13.48 | -1.03% | 关联原因 | |
宜通世纪(300310) | 8.77 | -1.90% | 关联原因 | |
创意信息(300366) | 11.09 | -2.38% | 关联原因 | |
思创医惠(300078) | 10.02 | -2.91% | 关联原因 | |
三联虹普(300384) | 30.58 | -2.89% | 关联原因 | |
神剑股份(002361) | 4.54 | -0.87% | 关联原因 | |
南威软件(603636) | 10.00 | 0.60% | 关联原因 | |
新都退(000033) | 0.00 | 0.00% | 关联原因 | |
拓尔思(300229) | 15.88 | 0.00% | 关联原因 | |
浪潮信息(000977) | 22.80 | -0.87% | 关联原因 | |
华东电脑(600850) | 19.21 | -3.08% | 关联原因 | |
思特奇(300608) | 30.36 | 0.10% | 关联原因 | |
浩丰科技(300419) | 7.74 | -1.02% | 关联原因 | |
鹏博士(600804) | 16.23 | 5.60% | 关联原因 | |
海印股份(000861) | 2.71 | -0.37% | 关联原因 | |
ST德奥(002260) | 11.96 | 0.00% | 关联原因 | |
绿盟科技(300369) | 11.86 | -1.74% | 关联原因 | |
中昌数据(600242) | 14.56 | -0.48% | 关联原因 | |
东方国信(300166) | 14.25 | 0.35% | 关联原因 | |
华胜天成(600410) | 10.60 | 0.19% | 关联原因 | |
新大陆(000997) | 17.33 | 0.00% | 关联原因 | |
龙宇燃油(603003) | 10.54 | 0.67% | 关联原因 | |
浪潮软件(600756) | 18.06 | -2.54% | 关联原因 | |
神州信息(000555) | 12.58 | 0.32% | 关联原因 | |
紫光股份(000938) | 68.03 | -0.47% | 关联原因 | |
美亚柏科(300188) | 18.26 | 1.39% | 关联原因 | |
天玑科技(300245) | 12.49 | -1.73% | 关联原因 | |
南天信息(000948) | 11.59 | -3.09% | 关联原因 | |
ST云网(002306) | 3.66 | 2.52% | 关联原因 | |
天源迪科(300047) | 15.27 | 0.26% | 关联原因 | |
宗申动力(001696) | 5.46 | 0.55% | 关联原因 | |
久其软件(002279) | 11.53 | -0.09% | 关联原因 | |
天泽信息(300209) | 19.00 | -1.04% | 关联原因 | |
省广集团(002400) | 3.76 | 0.27% | 关联原因 | |
天首发展(000611) | 7.48 | -1.32% | 关联原因 | |
金通灵(300091) | 16.78 | 2.63% | 关联原因 | |
汇纳科技(300609) | 33.18 | -0.63% | 关联原因 | |
荣之联(002642) | 10.57 | -0.38% | 关联原因 | |
银之杰(300085) | 14.15 | -2.08% | 关联原因 | |
广电网络(600831) | 7.52 | -1.83% | 关联原因 | |
歌华有线(600037) | 11.98 | 0.17% | 关联原因 | |
迪马股份(600565) | 3.43 | -0.58% | 关联原因 | |
浙大网新(600797) | 11.55 | -3.51% | 关联原因 | |
常山北明(000158) | 9.35 | -0.53% | 关联原因 | |
雪迪龙(002658) | 9.88 | -2.76% | 关联原因 | |
华策影视(300133) | 11.16 | 1.36% | 关联原因 | |
蓝盾股份(300297) | 9.00 | 0.11% | 关联原因 | |
浙江富润(600070) | 8.90 | 1.02% | 关联原因 | |
美利云(000815) | 10.95 | -1.79% | 关联原因 | |
华数传媒(000156) | 11.40 | 0.00% | 关联原因 | |
华斯股份(002494) | 7.17 | -0.28% | 关联原因 | |
贵航股份(600523) | 9.92 | -1.00% | 关联原因 | |
神州易桥(000606) | 7.88 | -3.08% | 关联原因 | |
大华股份(002236) | 24.66 | 1.48% | 关联原因 | |
卫士通(002268) | 28.50 | -0.97% | 关联原因 | |
恒华科技(300365) | 21.18 | -1.03% | 关联原因 | |
中国联通(600050) | 5.56 | -2.46% | 关联原因 | |
航天机电(600151) | 5.10 | -0.39% | 关联原因 | |
恒为科技(603496) | 36.11 | -4.70% | 关联原因 | |
华平股份(300074) | 7.34 | -0.14% | 关联原因 | |
科大讯飞(002230) | 36.56 | -0.33% | 关联原因 | |
新国都(300130) | 14.02 | -1.27% | 关联原因 | |
朗源股份(300175) | 5.25 | 0.38% | 关联原因 | |
通裕重工(300185) | 2.09 | -0.48% | 关联原因 | |
航天通信(600677) | 9.18 | -1.92% | 关联原因 | |
航天科技(000901) | 18.50 | 0.00% | 关联原因 | |
新海宜(002089) | 6.05 | 0.00% | 关联原因 | |
信息发展(300469) | 42.20 | 3.08% | 关联原因 | |
久远银海(002777) | 32.15 | -0.31% | 关联原因 | |
拓维信息(002261) | 5.67 | -1.73% | 关联原因 | |
真视通(002771) | 19.06 | -0.68% | 关联原因 | |
博彦科技(002649) | 10.68 | -0.65% | 关联原因 | |
宝信软件(600845) | 24.52 | 2.64% | 关联原因 | |
启明星辰(002439) | 23.74 | 1.28% | 关联原因 | |
汉得信息(300170) | 15.15 | 2.02% | 关联原因 | |
中威电子(300270) | 14.87 | 0.00% | 关联原因 | |
鼎捷软件(300378) | 14.60 | 0.27% | 关联原因 | |
美的集团(000333) | 51.49 | -0.87% | 关联原因 | |
用友网络(600588) | 26.34 | -0.15% | 关联原因 | |
报喜鸟(002154) | 3.38 | 3.36% | 关联原因 |
大数据概念常见问题解答
大数据概念股的龙头股最有可能是哪几只?
根据智能题材挖掘技术自动匹配,大数据概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 海量数据、 荣科科技、 先进数通。
大数据概念股今天的平均涨幅和市场人气如何?
今日大数据概念股平均涨幅为-0.66%,其中 鹏博士涨幅最高,大数据概念目前市场关注度为 0.00。
大数据概念上市公司一共有多少家?
大数据概念一共有100家上市公司,其中22家大数据概念上市公司在上证交易所交易,另外78家大数据概念上市公司在深交所交易。
推荐新闻
评论推荐
头条图文
-
初五初六百万人返程抵京 增200部公交保障早高峰
02-11, 09:48 -
多地租房市场降温 这个城市房租跌得最猛
12-19, 11:17 -
北京:新机场高速路计划明年上半年建成南五环至机场仅需20多分钟
11-22, 10:10 -
税总出台26条措施力助民企发展
11-20, 10:10 -
2017apec岘港会议成果盘点 亚太自贸区概念股望爆发
11-14, 10:53 -
半导体板块将成年底最大热门?半导体概念股个股整装待发
11-13, 15:44 -
DRAM内存价格有望继续调涨 DRAM内存概念股一览
11-13, 15:22 -
腾讯、网易、小米等入局 “吃鸡”有何神奇魔力? 吃鸡概念概念股一览
11-13, 15:01 -
无线充电应用场景开始落地 无线充电概念股票龙头详解
11-13, 14:35
地址:福建省厦门市思明区仙岳路456号永升海联中心4A
电话:18050128557 运营:厦门睿搜网络科技有限公司.
闽ICP备16023693号-1