2018体育产业概念股一览表
2019-01-10 16:35:01 南方财富网
|
|
|
功能 | 相关性 |
---|---|---|---|---|
雷曼股份(300162) | 8.19 | 1.49% | 关联原因 | |
暴风集团(300431) | 22.04 | -0.50% | 关联原因 | |
探路者(300005) | 4.61 | -0.86% | 关联原因 | |
力盛赛车(002858) | 22.58 | 0.67% | 关联原因 | |
莱茵体育(000558) | 4.84 | 0.62% | 关联原因 | |
三夫户外(002780) | 19.78 | -1.35% | 关联原因 | |
金陵体育(300651) | 37.60 | -0.66% | 关联原因 | |
当代明诚(600136) | 18.37 | 2.91% | 关联原因 | |
国旅联合(600358) | 7.00 | -0.85% | 关联原因 | |
中体产业(600158) | 11.64 | 1.13% | 关联原因 | |
牧高笛(603908) | 32.81 | 0.09% | 关联原因 | |
泰达股份(000652) | 4.10 | -0.97% | 关联原因 | |
浙数文化(600633) | 10.19 | 0.39% | 关联原因 | |
江苏舜天(600287) | 6.47 | -2.27% | 关联原因 | |
双象股份(002395) | 17.15 | 0.12% | 关联原因 | |
贵人鸟(603555) | 25.45 | -0.27% | 关联原因 | |
联建光电(300269) | 9.56 | 0.63% | 关联原因 | |
奥拓电子(002587) | 7.60 | 0.26% | 关联原因 | |
广田集团(002482) | 7.42 | -0.27% | 关联原因 | |
凯撒旅游(000796) | 12.90 | 0.00% | 关联原因 | |
嘉麟杰(002486) | 4.23 | -0.70% | 关联原因 | |
浙江广厦(600052) | 3.73 | 0.00% | 关联原因 | |
春风动力(603129) | 25.70 | 0.94% | 关联原因 | |
浙江永强(002489) | 4.18 | -0.24% | 关联原因 | |
英派斯(002899) | 24.80 | -2.17% | 关联原因 | |
苏宁易购(002024) | 14.65 | 5.40% | 关联原因 | |
顾地科技(002694) | 7.39 | -1.07% | 关联原因 | |
信隆健康(002105) | 5.54 | -1.07% | 关联原因 | |
新华都(002264) | 10.34 | 10.00% | 关联原因 | |
星辉娱乐(300043) | 5.43 | -1.63% | 关联原因 | |
杭州解百(600814) | 7.46 | 3.61% | 关联原因 | |
海航创新(600555) | 5.76 | 9.92% | 关联原因 | |
上港集团(600018) | 6.71 | -0.74% | 关联原因 | |
粤传媒(002181) | 5.41 | 2.85% | 关联原因 | |
华录百纳(300291) | 10.00 | -0.50% | 关联原因 | |
柘中股份(002346) | 16.72 | -0.36% | 关联原因 | |
艾比森(300389) | 17.17 | -0.75% | 关联原因 | |
省广集团(002400) | 3.91 | -0.26% | 关联原因 | |
比音勒芬(002832) | 72.00 | 0.25% | 关联原因 | |
亚泰集团(600881) | 4.45 | 0.23% | 关联原因 | |
分众传媒(002027) | 11.39 | -1.39% | 关联原因 | |
金螳螂(002081) | 12.56 | -0.95% | 关联原因 | |
深圳惠程(002168) | 13.76 | 0.00% | 关联原因 | |
平潭发展(000592) | 4.01 | 0.50% | 关联原因 | |
南通锻压(300280) | 33.03 | 0.00% | 关联原因 |
体育产业概念常见问题解答
体育产业概念股的龙头股最有可能是哪几只?
根据智能题材挖掘技术自动匹配,体育产业概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 雷曼股份、 暴风集团、 探路者。
体育产业概念股今天的平均涨幅和市场人气如何?
今日体育产业概念股平均涨幅为0.49%,其中 新华都涨幅最高,体育产业概念目前市场关注度为 0.00。
体育产业概念上市公司一共有多少家?
体育产业概念一共有45家上市公司,其中13家体育产业概念上市公司在上证交易所交易,另外32家体育产业概念上市公司在深交所交易。
推荐新闻
评论推荐
头条图文
-
初五初六百万人返程抵京 增200部公交保障早高峰
02-11, 09:48 -
多地租房市场降温 这个城市房租跌得最猛
12-19, 11:17 -
北京:新机场高速路计划明年上半年建成南五环至机场仅需20多分钟
11-22, 10:10 -
税总出台26条措施力助民企发展
11-20, 10:10 -
2017apec岘港会议成果盘点 亚太自贸区概念股望爆发
11-14, 10:53 -
半导体板块将成年底最大热门?半导体概念股个股整装待发
11-13, 15:44 -
DRAM内存价格有望继续调涨 DRAM内存概念股一览
11-13, 15:22 -
腾讯、网易、小米等入局 “吃鸡”有何神奇魔力? 吃鸡概念概念股一览
11-13, 15:01 -
无线充电应用场景开始落地 无线充电概念股票龙头详解
11-13, 14:35
地址:福建省厦门市思明区仙岳路456号永升海联中心4A
电话:18050128557 运营:厦门睿搜网络科技有限公司.
闽ICP备16023693号-1