禽流感概念股有哪些?禽流感概念股票
2019-01-11 17:05:49 南方财富网
公司 | 市盈率 | 股价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) |
白云山 | - | 26.91 | +0.52 | +1.97% | 0.0538 | 0.000144 |
海正药业 | - | 11.50 | +0.17 | +1.50% | 0.0447 | 5.1E-5 |
生物股份 | - | 32.60 | +0.43 | +1.34% | 0.0187 | 6.1E-5 |
上海医药 | - | 23.66 | +0.27 | +1.15% | 0.0453 | 0.000107 |
联环药业 | - | 12.88 | +0.13 | +1.02% | 0.0163 | 2.1E-5 |
紫鑫药业 | - | 6.42 | +0.06 | +0.94% | 0.0642 | 4.1E-5 |
华润三九 | - | 28.51 | +0.20 | +0.71% | 0.0656 | 0.000187 |
普洛药业 | - | 7.38 | +0.03 | +0.41% | 0.0534 | 3.9E-5 |
浙江医药 | - | 9.22 | +0.02 | +0.22% | 0.053 | 4.9E-5 |
天坛生物 | - | 42.55 | +0.02 | +0.05% | 0.0437 | 0.000186 |
以岭药业 | - | 16.57 | -0.01 | -0.06% | 0.0211 | 3.5E-5 |
太阳能 | - | 12.16 | -0.01 | -0.08% | 0.0229 | 2.8E-5 |
科伦药业 | - | 15.61 | -0.03 | -0.19% | 0.026 | 4.1E-5 |
太龙药业 | - | 6.34 | -0.02 | -0.31% | 0.0262 | 1.7E-5 |
华兰生物 | - | 33.88 | -0.13 | -0.38% | 0.0364 | 0.000123 |
佛慈制药 | - | 9.05 | -0.04 | -0.44% | 0.015 | 1.4E-5 |
莱茵生物 | - | 10.44 | -0.05 | -0.48% | 0.0354 | 3.7E-5 |
普莱柯 | - | 24.76 | -0.12 | -0.48% | 0.0044 | 1.1E-5 |
天康生物 | - | 7.89 | -0.04 | -0.50% | 0.0237 | 1.9E-5 |
升华拜克 | - | 9.04 | -0.05 | -0.55% | 0.043 | 3.9E-5 |
海王生物 | - | 5.41 | -0.03 | -0.55% | 0.0712 | 3.8E-5 |
沃华医药 | - | 13.09 | -0.08 | -0.61% | 0.0083 | 1.1E-5 |
康缘药业 | - | 15.38 | -0.10 | -0.65% | 0.0224 | 3.4E-5 |
香雪制药 | - | 10.01 | -0.07 | -0.69% | 0.0411 | 4.1E-5 |
天邦股份 | - | 8.41 | -0.06 | -0.71% | 0.0344 | 2.9E-5 |
鲁抗医药 | - | 7.97 | -0.10 | -1.24% | 0.0498 | 4.0E-5 |
东北制药 | - | 10.36 | -0.13 | -1.24% | 0.0682 | 7.1E-5 |
瑞普生物 | - | 13.90 | -0.18 | -1.28% | 0.0097 | 1.4E-5 |
达安基因 | - | 18.27 | -0.27 | -1.46% | 0.0475 | 8.7E-5 |
中牧股份 | - | 18.99 | -0.35 | -1.81% | 0.0156 | 3.0E-5 |
推荐新闻
评论推荐
头条图文
-
初五初六百万人返程抵京 增200部公交保障早高峰
02-11, 09:48 -
多地租房市场降温 这个城市房租跌得最猛
12-19, 11:17 -
北京:新机场高速路计划明年上半年建成南五环至机场仅需20多分钟
11-22, 10:10 -
税总出台26条措施力助民企发展
11-20, 10:10 -
2017apec岘港会议成果盘点 亚太自贸区概念股望爆发
11-14, 10:53 -
半导体板块将成年底最大热门?半导体概念股个股整装待发
11-13, 15:44 -
DRAM内存价格有望继续调涨 DRAM内存概念股一览
11-13, 15:22 -
腾讯、网易、小米等入局 “吃鸡”有何神奇魔力? 吃鸡概念概念股一览
11-13, 15:01 -
无线充电应用场景开始落地 无线充电概念股票龙头详解
11-13, 14:35
地址:福建省厦门市思明区仙岳路456号永升海联中心4A
电话:18050128557 运营:厦门睿搜网络科技有限公司.
闽ICP备16023693号-1