2018最新新型城镇化概念股一览表
2019-01-17 15:56:42 南方财富网
|
|
|
功能 | 相关性 |
---|---|---|---|---|
金刚玻璃(300093) | 9.13 | 10.00% | 关联原因 | |
凯文教育(002659) | 12.62 | 0.16% | 关联原因 | |
达刚路机(300103) | 10.79 | -2.26% | 关联原因 | |
海螺水泥(600585) | 34.76 | 1.40% | 关联原因 | |
合肥百货(000417) | 6.91 | -0.43% | 关联原因 | |
卓郎智能(600545) | 8.83 | 3.15% | 关联原因 | |
东南网架(002135) | 6.37 | 1.76% | 关联原因 | |
中天金融(000540) | 7.35 | 0.00% | 关联原因 | |
杭萧钢构(600477) | 8.32 | -0.24% | 关联原因 | |
海南瑞泽(002596) | 9.94 | -0.30% | 关联原因 | |
银座股份(600858) | 7.13 | 0.00% | 关联原因 | |
中联重科(000157) | 4.23 | 0.00% | 关联原因 | |
顺发恒业(000631) | 4.17 | 0.97% | 关联原因 | |
正泰电器(601877) | 29.17 | 0.28% | 关联原因 | |
格力电器(000651) | 45.88 | 0.20% | 关联原因 | |
潍柴动力(000338) | 8.10 | -0.25% | 关联原因 | |
福星股份(000926) | 8.50 | 0.00% | 关联原因 | |
ST罗顿(600209) | 5.76 | -4.95% | 关联原因 | |
精工钢构(600496) | 3.44 | 0.00% | 关联原因 | |
金洲管道(002443) | 8.36 | -0.12% | 关联原因 | |
重庆百货(600729) | 34.70 | -0.74% | 关联原因 | |
启迪桑德(000826) | 29.32 | 0.00% | 关联原因 | |
鲁商置业(600223) | 3.46 | 0.29% | 关联原因 | |
宏润建设(002062) | 4.36 | -1.36% | 关联原因 | |
伟星新材(002372) | 23.23 | -1.57% | 关联原因 | |
新力金融(600318) | 11.04 | -1.25% | 关联原因 | |
ST新城(000809) | 3.58 | 1.99% | 关联原因 | |
新华联(000620) | 5.73 | 0.35% | 关联原因 | |
一拖股份(601038) | 6.39 | 1.11% | 关联原因 | |
光正集团(002524) | 7.51 | -1.05% | 关联原因 | |
亚盛集团(600108) | 3.58 | 1.70% | 关联原因 | |
碧水源(300070) | 18.79 | 0.43% | 关联原因 | |
上汽集团(600104) | 32.67 | -1.36% | 关联原因 | |
老板电器(002508) | 36.54 | 2.12% | 关联原因 | |
罗牛山(000735) | 9.07 | -1.41% | 关联原因 | |
铁汉生态(300197) | 9.85 | 1.55% | 关联原因 |
新型城镇化概念常见问题解答
新型城镇化概念股的龙头股最有可能是哪几只?
根据智能题材挖掘技术自动匹配,新型城镇化概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 金刚玻璃、 凯文教育、 达刚路机。
新型城镇化概念股今天的平均涨幅和市场人气如何?
今日新型城镇化概念股平均涨幅为0.28%,其中 金刚玻璃涨幅最高,新型城镇化概念目前市场关注度为 0.00。
新型城镇化概念上市公司一共有多少家?
新型城镇化概念一共有36家上市公司,其中13家新型城镇化概念上市公司在上证交易所交易,另外23家新型城镇化概念上市公司在深交所交易。
推荐新闻
评论推荐
头条图文
-
初五初六百万人返程抵京 增200部公交保障早高峰
02-11, 09:48 -
多地租房市场降温 这个城市房租跌得最猛
12-19, 11:17 -
北京:新机场高速路计划明年上半年建成南五环至机场仅需20多分钟
11-22, 10:10 -
税总出台26条措施力助民企发展
11-20, 10:10 -
2017apec岘港会议成果盘点 亚太自贸区概念股望爆发
11-14, 10:53 -
半导体板块将成年底最大热门?半导体概念股个股整装待发
11-13, 15:44 -
DRAM内存价格有望继续调涨 DRAM内存概念股一览
11-13, 15:22 -
腾讯、网易、小米等入局 “吃鸡”有何神奇魔力? 吃鸡概念概念股一览
11-13, 15:01 -
无线充电应用场景开始落地 无线充电概念股票龙头详解
11-13, 14:35
地址:福建省厦门市思明区仙岳路456号永升海联中心4A
电话:18050128557 运营:厦门睿搜网络科技有限公司.
闽ICP备16023693号-1