2018广东自贸区概念股一览表
2018-12-26 16:53:48 南方财富网
|
|
|
功能 | 相关性 |
---|---|---|---|---|
世荣兆业(002016) | 11.63 | -0.26% | 关联原因 | |
人人乐(002336) | 8.81 | 0.11% | 关联原因 | |
招商地产(000024) | 0.00 | 0.00% | 关联原因 | |
世纪星源(000005) | 3.10 | 2.31% | 关联原因 | |
沙河股份(000014) | 10.96 | -1.26% | 关联原因 | |
贤丰控股(002141) | 4.20 | 1.45% | 关联原因 | |
中粮地产(000031) | 5.65 | 0.18% | 关联原因 | |
格力地产(600185) | 4.26 | 0.47% | 关联原因 | |
珠海港(000507) | 8.39 | 0.12% | 关联原因 | |
深赤湾A(000022) | 19.38 | 0.78% | 关联原因 | |
越秀金控(000987) | 7.37 | 0.27% | 关联原因 | |
华发股份(600325) | 7.06 | 3.52% | 关联原因 | |
广百股份(002187) | 8.15 | 0.25% | 关联原因 | |
广弘控股(000529) | 5.14 | 0.19% | 关联原因 | |
岭南控股(000524) | 7.96 | 0.63% | 关联原因 | |
广州浪奇(000523) | 4.79 | -0.62% | 关联原因 | |
盐田港(000088) | 5.70 | -0.18% | 关联原因 | |
东江环保(002672) | 12.18 | -0.33% | 关联原因 | |
广电运通(002152) | 5.83 | -0.51% | 关联原因 | |
中船防务(600685) | 11.16 | 0.09% | 关联原因 | |
中集集团(000039) | 11.27 | 0.99% | 关联原因 | |
华金资本(000532) | 9.16 | -0.43% | 关联原因 | |
白云机场(600004) | 12.78 | 0.31% | 关联原因 | |
广州发展(600098) | 6.11 | -0.33% | 关联原因 |
推荐新闻
评论推荐
头条图文
-
初五初六百万人返程抵京 增200部公交保障早高峰
02-11, 09:48 -
多地租房市场降温 这个城市房租跌得最猛
12-19, 11:17 -
北京:新机场高速路计划明年上半年建成南五环至机场仅需20多分钟
11-22, 10:10 -
税总出台26条措施力助民企发展
11-20, 10:10 -
2017apec岘港会议成果盘点 亚太自贸区概念股望爆发
11-14, 10:53 -
半导体板块将成年底最大热门?半导体概念股个股整装待发
11-13, 15:44 -
DRAM内存价格有望继续调涨 DRAM内存概念股一览
11-13, 15:22 -
腾讯、网易、小米等入局 “吃鸡”有何神奇魔力? 吃鸡概念概念股一览
11-13, 15:01 -
无线充电应用场景开始落地 无线充电概念股票龙头详解
11-13, 14:35
地址:福建省厦门市思明区仙岳路456号永升海联中心4A
电话:18050128557 运营:厦门睿搜网络科技有限公司.
闽ICP备16023693号-1