国际板概念股有哪些?
2019-01-14 15:55:02 南方财富网
|
|
|
功能 | 相关性 |
---|---|---|---|---|
工商银行(601398) | 5.59 | 0.90% | 关联原因 | |
建设银行(601939) | 6.95 | 1.46% | 关联原因 | |
平安银行(000001) | 9.39 | 1.51% | 关联原因 | |
中孚实业(600595) | 2.84 | -2.41% | 关联原因 | |
长园集团(600525) | 9.63 | -1.63% | 关联原因 | |
陕西金叶(000812) | 3.76 | -2.34% | 关联原因 | |
万业企业(600641) | 12.81 | 0.08% | 关联原因 | |
东睦股份(600114) | 9.58 | -2.14% | 关联原因 | |
联美控股(600167) | 11.19 | 5.67% | 关联原因 | |
张江高科(600895) | 10.97 | -1.88% | 关联原因 | |
双汇发展(000895) | 25.72 | -2.58% | 关联原因 | |
华新水泥(600801) | 20.63 | 4.46% | 关联原因 | |
ST厦华(600870) | 2.82 | -1.74% | 关联原因 | |
华菱钢铁(000932) | 10.12 | 0.80% | 关联原因 | |
苏泊尔(002032) | 54.44 | 4.49% | 关联原因 | |
张裕A(000869) | 42.48 | 0.88% | 关联原因 | |
悦心健康(002162) | 3.18 | -3.34% | 关联原因 | |
珠海中富(000659) | 2.37 | -5.58% | 关联原因 | |
ST岩石(600696) | 3.87 | -1.78% | 关联原因 | |
绿庭投资(600695) | 3.70 | -4.64% | 关联原因 | |
华控赛格(000068) | 3.14 | -7.10% | 关联原因 | |
二三四五(002195) | 4.48 | 0.90% | 关联原因 | |
晋西车轴(600495) | 4.58 | 10.10% | 关联原因 | |
众应互联(002464) | 21.19 | 0.00% | 关联原因 | |
四川双马(000935) | 17.35 | -1.98% | 关联原因 | |
S佳通(600182) | 24.52 | 0.95% | 关联原因 | |
世纪星源(000005) | 3.17 | -0.94% | 关联原因 | |
阳光股份(000608) | 5.21 | -0.76% | 关联原因 | |
襄阳轴承(000678) | 5.71 | -5.62% | 关联原因 | |
宝鹰股份(002047) | 5.99 | -3.07% | 关联原因 | |
佛山照明(000541) | 6.05 | -0.82% | 关联原因 | |
中国国贸(600007) | 15.33 | 3.93% | 关联原因 | |
罗普斯金(002333) | 17.01 | 0.29% | 关联原因 | |
耀皮玻璃(600819) | 4.40 | 5.01% | 关联原因 |
推荐新闻
评论推荐
头条图文
-
初五初六百万人返程抵京 增200部公交保障早高峰
02-11, 09:48 -
多地租房市场降温 这个城市房租跌得最猛
12-19, 11:17 -
北京:新机场高速路计划明年上半年建成南五环至机场仅需20多分钟
11-22, 10:10 -
税总出台26条措施力助民企发展
11-20, 10:10 -
2017apec岘港会议成果盘点 亚太自贸区概念股望爆发
11-14, 10:53 -
半导体板块将成年底最大热门?半导体概念股个股整装待发
11-13, 15:44 -
DRAM内存价格有望继续调涨 DRAM内存概念股一览
11-13, 15:22 -
腾讯、网易、小米等入局 “吃鸡”有何神奇魔力? 吃鸡概念概念股一览
11-13, 15:01 -
无线充电应用场景开始落地 无线充电概念股票龙头详解
11-13, 14:35
地址:福建省厦门市思明区仙岳路456号永升海联中心4A
电话:18050128557 运营:厦门睿搜网络科技有限公司.
闽ICP备16023693号-1