本周新股申购一览表:4月24日两新股可申购

2019-02-01 16:43:46 同花顺

序号 申购代码 股票简称 发行总数
(万股)
发行价
(元)
发行市盈率 申购日期 申购上限
(万股)
中签率 上市日期 中签缴款日 每中一签
(万)
获利(元)
1 732488 展鹏科技 5200 8.44 - 2017-05-04周四 2.00 0.06 - 2017-05-08 0.84 -
2 780952 苏垦农发 26000 9.32 - 2017-05-03周三 7.80 0.12 - 2017-05-05 0.93 -
3 002869 金溢科技 2952 21.80 - 2017-05-02周二 1.15 0.03 - 2017-05-04 1.09 -
4 732113 金能科技 7730 13.37 - 2017-04-28周五 2.30 0.08 - 2017-05-03 1.34 -
5 732926 铁流股份 3000 20.40 22.98 2017-04-27周四 1.20 0.03 - 2017-05-02 2.04 -
6 732896 寿仙谷 3495 11.54 - 2017-04-27周四 1.30 0.04 - 2017-05-02 1.15 -
7 732229 奥翔药业 4000 7.81 - 2017-04-26周三 1.60 0.04 - 2017-04-28 0.78 -
8 732728 鸣志电器 8000 11.23 - 2017-04-26周三 3.20 0.08 - 2017-04-28 1.12 -
9 732985 恒润股份 2000 26.97 22.99 2017-04-24周一 2.00 0.02 - 2017-04-26 2.70 -
10 300649 杭州园林 1600 9.04 22.97 2017-04-24周一 1.60 0.02 - 2017-04-26 0.45
推荐新闻
评论推荐
头条图文

地址:福建省厦门市思明区仙岳路456号永升海联中心4A

电话:18050128557 运营:厦门睿搜网络科技有限公司.

闽ICP备16023693号-1