本周新股申购一览表:4月24日两新股可申购
2019-02-01 16:43:46 同花顺
序号 | 申购代码 | 股票简称 |
发行总数 (万股) |
发行价 (元) |
发行市盈率 | 申购日期 |
申购上限 (万股) |
中签率 | 上市日期 | 中签缴款日 |
每中一签 (万) |
获利(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 732488 | 展鹏科技 | 5200 | 8.44 | - | 2017-05-04周四 | 2.00 | 0.06 | - | 2017-05-08 | 0.84 | - |
2 | 780952 | 苏垦农发 | 26000 | 9.32 | - | 2017-05-03周三 | 7.80 | 0.12 | - | 2017-05-05 | 0.93 | - |
3 | 002869 | 金溢科技 | 2952 | 21.80 | - | 2017-05-02周二 | 1.15 | 0.03 | - | 2017-05-04 | 1.09 | - |
4 | 732113 | 金能科技 | 7730 | 13.37 | - | 2017-04-28周五 | 2.30 | 0.08 | - | 2017-05-03 | 1.34 | - |
5 | 732926 | 铁流股份 | 3000 | 20.40 | 22.98 | 2017-04-27周四 | 1.20 | 0.03 | - | 2017-05-02 | 2.04 | - |
6 | 732896 | 寿仙谷 | 3495 | 11.54 | - | 2017-04-27周四 | 1.30 | 0.04 | - | 2017-05-02 | 1.15 | - |
7 | 732229 | 奥翔药业 | 4000 | 7.81 | - | 2017-04-26周三 | 1.60 | 0.04 | - | 2017-04-28 | 0.78 | - |
8 | 732728 | 鸣志电器 | 8000 | 11.23 | - | 2017-04-26周三 | 3.20 | 0.08 | - | 2017-04-28 | 1.12 | - |
9 | 732985 | 恒润股份 | 2000 | 26.97 | 22.99 | 2017-04-24周一 | 2.00 | 0.02 | - | 2017-04-26 | 2.70 | - |
10 | 300649 | 杭州园林 | 1600 | 9.04 | 22.97 | 2017-04-24周一 | 1.60 | 0.02 | - | 2017-04-26 | 0.45 |
推荐新闻
评论推荐
头条图文
-
初五初六百万人返程抵京 增200部公交保障早高峰
02-11, 09:48 -
多地租房市场降温 这个城市房租跌得最猛
12-19, 11:17 -
北京:新机场高速路计划明年上半年建成南五环至机场仅需20多分钟
11-22, 10:10 -
税总出台26条措施力助民企发展
11-20, 10:10 -
2017apec岘港会议成果盘点 亚太自贸区概念股望爆发
11-14, 10:53 -
半导体板块将成年底最大热门?半导体概念股个股整装待发
11-13, 15:44 -
DRAM内存价格有望继续调涨 DRAM内存概念股一览
11-13, 15:22 -
腾讯、网易、小米等入局 “吃鸡”有何神奇魔力? 吃鸡概念概念股一览
11-13, 15:01 -
无线充电应用场景开始落地 无线充电概念股票龙头详解
11-13, 14:35
地址:福建省厦门市思明区仙岳路456号永升海联中心4A
电话:18050128557 运营:厦门睿搜网络科技有限公司.
闽ICP备16023693号-1