三季报拉开序幕 北上资金继续买买买

2017-10-09 10:24:14 当代财经网

三季报预喜股受追捧

近段时间以来,市场横盘缩量震荡,指数上下波动点差创下历史新低。不过,一些公司在这期间表现突出,如上述提到过的博汇纸业预计前三季度净利润同比大幅上升,最近四交易日累计涨逾13%;最大预增幅度达到8115.50%的黑猫股份最近4个交易日股价累计涨逾11%;而同期沪指涨幅才0.22%。

分析认为,随着三季报披露的展开,相关上市公司的今年前三季度的业绩将浮出水面,绩优股、高成长股成市场的焦点。中信建投指出,今年10月份是一个特殊的月份,除了要召开重要的会议,10月份也是三季报集中披露的月份。近其一些发布三季度业绩大幅预增的公告之后受到市场的追捧。在严管的背景下,接下来市场炒作三季报预增概念会大大增加。

“随着上市公司三季报披露的展开,投资者对绩优股关注度的升温,市场热点或向三季报预喜股转移,业绩超预期或者出现反转的上市公司将迎来投资机会。”券商投资顾问指出,在当前背景下,有估值优势以及业绩确定性较高的成长股容易获得主力资金的认可。

值得一提的是从以往的经验来看,业绩的增长对于股价有一定的支撑,但是两者之间并非完全关联,股价的走势还取决于多种因素的影响。从以往公布财务报表期间的个股表现看,大部分预增股的走势是强于市场整体走势的,但也有少部分预增股在公布良好业绩之后出现持续性下跌。这表明预增股同样存在风险,即使业绩出现大幅增长,也不能表示股价一定也会大幅上涨。

在参与三季报行情时,市场资深人士建议遵循如下二原则:首先,为了保障上市公司业绩增长的可持续性,投资者要先剔除一次性收入,毕竟这类收入增长对公司的发展影响有限。其次,业绩的增长要确实对公司经营的改善有贡献,所以投资者要剔除去年同期基数过低的公司。这类公司虽然看上去增幅巨大,但是由于此前基数太低,这类业绩增长也不能有效地反映公司经营情况。

而潜力较大的个股可能出自以下四个方面的公司:一、受益公司产能扩张、市场需求回暖、产品价格上涨等主营业务高速增长的公司。二、受政策扶持的行业公司。三、基本面相对较好、盘子较小的公司。四、业绩持续增长但前期涨幅有限且估值不高的公司。

三季报业绩预告同比超过100%的公司 


预告净利润(万元)
预告净利润同比增长(%) 预告净利润环比增长(%)        
代码 名称 下限 上限 下限 上限 下限 上限
000011 深物业A 57,700.00 57,700.00 8,113.89 8,113.89 238.83 238.83
000710 贝瑞基因 13,500.00 1650000.00% 2,088.04 2,529.83 4,321.20 5,210.74
002346 柘中股份 24,000.00 24,600.00 1,895.16 1,945.04 755.36 781.11
000717 韶钢松山 175,000.00 175,000.00 1,652.61 1,652.61 128.53 128.53
002164 宁波东力 6,000.00 7,000.00 1,080.00 1,280.00 309.51 400.66
002377 国创高新 3,345.30 3,500.00 980 1,030.00 812.07 848.87
000513 丽珠集团 422,878.64 426,992.88 587.86 594.55 1,526.60 1,544.57
002515 金字火腿 14,000.00 15,000.00 568.5 616.25 3,362.09 3,646.35
600569 安阳钢铁 90,000.00 100,000.00 541.03 612.25 281.94 325.73
000505 珠江控股 40,000.00 60,000.00 462.31 743.47 10,934.03 16,699.33
600380 健康元 196,046.35 207,937.67 424.5 456.31 1,105.66 1,193.44
300176 鸿特精密 15,550.00 16,500.00 383.46 412.99 236.07 265.21
600782 新钢股份 130,000.00 150,000.00 371.1 443.57 142.81 209.5
002359 北讯集团 12,500.00 16,500.00 344.82 423.17 221.11 350.22
002016 世荣兆业 36,000.00 40,000.00 287.49 330.54 1,864.13 2,054.17
002188 巴士在线 10,000.00 11,300.00 267.95 315.78 355.25 430.43
600173 卧龙地产 22,121.75 22,121.75 265 265 122.81 122.81
600565 迪马股份 46,389.39 51,543.76 260 300 1,265.61 1,465.03
002724 海洋王 6,600.00 7,500.00 230.45 275.52 1,280.84 1,531.70
002312 *ST三泰 34,000.00 41,000.00 225.84 251.75 418.85 460.41
002386 天原集团 6,000.00 8,000.00 223.29 264.38 132.37 269.9
000925 众合科技 2,800.00 3,200.00 206.77 222.02 640.25 680.53
002715 登云股份 400 600 193.54 240.31 140.13 199.52
600787 中储股份 118,368.50 118,368.50 175 175 1,486.17 1,486.17
002378 章源钨业 1,765.50 2,105.00 160 210 644.48 846.74
002045 国光电器 8,133.66 9,760.39 150 200 192.77 294.31
002384 东山精密 36,059.10 43,418.10 145 195 146.52 221.71
000761 本钢板材 133,400.00 133,400.00 132.16 132.16 266.71 266.71
300216 千山药机 4,294.26 453567% 127.76 140.57 555.44 644.83
002517 恺英网络 91,384.79 111,384.79 111.62 157.93 141.54 238.16
002114 罗平锌电 5,500.00 6,500.00 110.24 148.47 2,185.51 2,669.68
002627 宜昌交运 9,053.25 10,777.68 110 150 183.68 267.31
002199 东晶电子 100 300 103.86 111.59 199.77 275.02
002751 易尚展示 2,800.00 3,450.00 101.07 147.74 189.49 284.72
300672 国科微 0 500 100 107.63 1,757.94 2,121.57
002699 美盛文化 30,002.90 34,503.34 100 130 223.74 294.67
推荐新闻
评论推荐
头条图文

当代财经网 版权所有 联系邮箱:o79715@qq.com

豫ICP备18004326号