世界热门:[快讯]太阳能公布年报
2023-04-13 04:46:26 中财网
(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:太阳能(股票代码:000591)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
总资产 | 46,499,902,728.28 | 39,768,103,501.58 | 39,776,416,186.42 | 16.90% | 39,154,413,105.04 | 39,154,413,105.04 |
归属于上市公司股东的净资产 | 21,824,964,565.67 | 14,883,137,061.71 | 14,891,449,746.55 | 46.56% | 14,035,845,391.53 | 14,035,845,391.53 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
营业收入 | 9,236,384,665.74 | 7,015,771,852.94 | 7,026,819,004.01 | 31.44% | 5,305,005,725.97 | 5,305,005,725.97 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,386,539,082.00 | 1,180,846,605.95 | 1,189,159,290.79 | 16.60% | 1,027,974,837.84 | 1,027,974,837.84 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,293,953,034.47 | 1,062,452,771.81 | 1,070,765,456.65 | 20.84% | 977,451,350.37 | 977,451,350.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,098,525,321.83 | 2,049,121,097.41 | 2,054,796,339.55 | 148.13% | 2,119,854,926.84 | 2,119,854,926.84 |
基本每股收益(元/股) | 0.4099 | 0.3927 | 0.3955 | 3.64% | 0.3418 | 0.3418 |
稀释每股收益(元/股) | 0.4084 | 0.3909 | 0.3937 | 3.73% | 0.3418 | 0.3418 |
加权平均净资产收益率 | 7.72% | 8.18% | 8.25% | -0.53% | 7.53% | 7.53% |
推荐新闻
评论推荐
头条图文
-
今日最新!2023年一级建造师《工程经济》历年真题精选0326_一级建造师
03-27, 10:12 -
600377股票 有色金属股票还没有涨停的有哪些 天天速读
03-27, 09:58 -
央行2月金融数据出炉!钱去哪了扬城住户存款增20.3%
03-27, 09:38 -
快资讯:3亩鱼池成“聚宝盆”每年40万尾小金鱼批量流向全国
03-27, 09:49 -
小额贷款利息-我想问一下小额贷款一般利息多少
03-27, 08:54 -
主板注册制第一股今日开启网上申购 有哪些变与不变?
03-27, 07:54 -
支付宝网上银行充值,如何进行 支付宝 网上银行充值:今日快讯
03-27, 07:03 -
西安楼市松绑 新房、二手房价格环比连跌数月
11-21, 09:45 -
前10个月进出口同比增长9.5% 外贸继续保持平稳运行
11-08, 17:28
当代财经网 版权所有 联系邮箱:o79715@qq.com
豫ICP备18004326号