西安交通大学2022年陕西省各类分专业录取分数线 今日精选
2023-04-18 22:18:31 西安交通大学
【资料图】
西安交通大学2022年陕西省各类分专业录取分数线
年份 | 省份 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 选考科目 | 类型/批次 | 科类 |
2022 | 陕西省 | 自动化(钱学森班本硕博) | 662 | 657 | 655 | 普通类 | 理工 | |
2022 | 陕西省 | 智能制造工程(钱学森班本硕博) | 655 | 654 | 653 | 普通类 | 理工 | |
2022 | 陕西省 | 医学试验班 | 611 | 608 | 605 | 国家专项 | 理工 | |
2022 | 陕西省 | 医学试验班 | 593 | 592 | 590 | 高校专项 | 理工 | |
2022 | 陕西省 | 医学试验班 | 617 | 604 | 593 | 普通类 | 理工 | |
2022 | 陕西省 | 物理学(国家拔尖计划) | 647 | 645 | 643 | 普通类 | 理工 | |
2022 | 陕西省 | 文科试验班类(人文学院) | 568 | 565 | 562 | 高校专项 | 文史 | |
2022 | 陕西省 | 文科试验班类 | 608 | 600 | 598 | 普通类 | 文史 | |
2022 | 陕西省 | 外国语言文学类 | 597 | 596 | 595 | 国家专项 | 文史 | |
2022 | 陕西省 | 外国语言文学类 | 598 | 597 | 595 | 普通类 | 文史 | |
2022 | 陕西省 | 数学与应用数学(国家拔尖计划) | 648 | 648 | 647 | 普通类 | 理工 | |
2022 | 陕西省 | 生物技术(基础学科卓越计划) | 627 | 622 | 618 | 普通类 | 理工 | |
2022 | 陕西省 | 少数民族预科班 | 607 | 604 | 601 | 少数民族预科班 | 理工 | |
2022 | 陕西省 | 人工智能(新工科卓越计划) | 661 | 655 | 652 | 普通类 | 理工 | |
2022 | 陕西省 | 能源与动力工程(钱学森班本硕博) | 656 | 655 | 654 | 普通类 | 理工 | |
2022 | 陕西省 | 马克思主义理论 | 604 | 595 | 592 | 提前批 | 文史 | |
2022 | 陕西省 | 临床医学(侯宗濂班本博) | 663 | 654 | 647 | 普通类 | 理工 | |
2022 | 陕西省 | 临床医学(5+3一体化) | 645 | 628 | 618 | 普通类 | 理工 | |
2022 | 陕西省 | 理科试验班(卓越计划专业预选) | 652 | 646 | 644 | 普通类 | 理工 | |
2022 | 陕西省 | 理科试验班(生命学院) | 624 | 595 | 576 | 高校专项 | 理工 | |
2022 | 陕西省 | 理科试验班 | 639 | 629 | 624 | 普通类 | 理工 | |
2022 | 陕西省 | 建筑学(中外合作) | 604 | 589 | 581 | 中外合作 | 理工 | |
2022 | 陕西省 | 计算机科学与技术(国家拔尖计划) | 655 | 653 | 651 | 普通类 | 理工 | |
2022 | 陕西省 | 基础医学(国家拔尖计划) | 617 | 615 | 612 | 普通类 | 理工 | |
2022 | 陕西省 | 会计学(ACCA) | 640 | 629 | 621 | 普通类 | 理工 | |
2022 | 陕西省 | 化学(基础学科卓越计划) | 624 | 620 | 617 | 普通类 | 理工 | |
2022 | 陕西省 | 工业设计(中外合作) | 610 | 597 | 587 | 中外合作 | 理工 | |
2022 | 陕西省 | 工科试验班(智能制造专业预选) | 642 | 638 | 636 | 普通类 | 理工 | |
2022 | 陕西省 | 工科试验班(智能技术与自动化专业预选) | 651 | 647 | 645 | 普通类 | 理工 | |
2022 | 陕西省 | 工科试验班(智能电气专业预选) | 655 | 650 | 648 | 普通类 | 理工 | |
2022 | 陕西省 | 工科试验班(智能电气与信息类之生命学院) | 627 | 625 | 622 | 国家专项 | 理工 | |
2022 | 陕西省 | 工科试验班(智能电气与信息类之生命学院) | 613 | 610 | 607 | 高校专项 | 理工 | |
2022 | 陕西省 | 工科试验班(智能电气与信息类之电气学院) | 632 | 632 | 632 | 国家专项 | 理工 | |
2022 | 陕西省 | 工科试验班(智能电气与信息类之电气学院) | 622 | 621 | 619 | 高校专项 | 理工 | |
2022 | 陕西省 | 工科试验班(智能电气与信息类) | 646 | 635 | 629 | 普通类 | 理工 | |
2022 | 陕西省 | 工科试验班(智慧能源专业预选) | 645 | 641 | 639 | 普通类 | 理工 | |
2022 | 陕西省 | 工科试验班(智慧能源与智能制造类之人居学院) | 630 | 627 | 624 | 国家专项 | 理工 | |
2022 | 陕西省 | 工科试验班(智慧能源与智能制造类之能动学院) | 629 | 629 | 628 | 国家专项 | 理工 | |
2022 | 陕西省 | 工科试验班(智慧能源与智能制造类之机械学院) | 627 | 620 | 612 | 高校专项 | 理工 | |
2022 | 陕西省 | 工科试验班(智慧能源与智能制造类之材料学院) | 625 | 625 | 625 | 国家专项 | 理工 | |
2022 | 陕西省 | 工科试验班(智慧能源与智能制造类之材料学院) | 604 | 603 | 601 | 高校专项 | 理工 | |
2022 | 陕西省 | 工科试验班(智慧能源与智能制造类) | 637 | 624 | 619 | 普通类 | 理工 | |
2022 | 陕西省 | 工科试验班(越杰计划机类专业预选) | 646 | 640 | 638 | 普通类 | 理工 | |
2022 | 陕西省 | 工科试验班(越杰计划电类专业预选) | 651 | 649 | 647 | 普通类 | 理工 | |
2022 | 陕西省 | 工科试验班(经管类之公管学院) | 623 | 621 | 620 | 国家专项 | 理工 | |
2022 | 陕西省 | 工科试验班(经管类) | 636 | 619 | 615 | 普通类 | 理工 | |
2022 | 陕西省 | 工程力学(国家拔尖计划) | 648 | 645 | 643 | 普通类 | 理工 | |
2022 | 陕西省 | 电气工程及其自动化(钱学森班本硕博) | 662 | 659 | 658 | 普通类 | 理工 | |
2022 | 陕西省 | 储能科学与工程(新工科卓越计划) | 653 | 649 | 646 | 普通类 | 理工 |
相关推荐: 大学录取分数线汇总 台州学院2022年黑龙江分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号
推荐新闻
评论推荐
头条图文
-
今日最新!2023年一级建造师《工程经济》历年真题精选0326_一级建造师
03-27, 10:12 -
600377股票 有色金属股票还没有涨停的有哪些 天天速读
03-27, 09:58 -
央行2月金融数据出炉!钱去哪了扬城住户存款增20.3%
03-27, 09:38 -
快资讯:3亩鱼池成“聚宝盆”每年40万尾小金鱼批量流向全国
03-27, 09:49 -
小额贷款利息-我想问一下小额贷款一般利息多少
03-27, 08:54 -
主板注册制第一股今日开启网上申购 有哪些变与不变?
03-27, 07:54 -
支付宝网上银行充值,如何进行 支付宝 网上银行充值:今日快讯
03-27, 07:03 -
西安楼市松绑 新房、二手房价格环比连跌数月
11-21, 09:45 -
前10个月进出口同比增长9.5% 外贸继续保持平稳运行
11-08, 17:28
当代财经网 版权所有 联系邮箱:o79715@qq.com
豫ICP备18004326号