天科股份
2017-06-20 17:13:18
600378
法定名称 | 四川天一科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | SICHUAN TIANYI SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. | ||
成立日期 | 1999年8月5日 | 注册资本(万元) | 29719.33 |
上市日期 | 2001年1月11日 | 上市市场 | 上交所 |
所属行业 | 制造业 | 同行业公司数 | 2106 |
法人代表 | 陈虹 | 职工总数 | 870人 |
公司电话 | 028-85963417 | 公司邮编 | 610225 |
公司电子邮箱 | ctyc@tianke.com | ||
公司网址 | http://www.tianke.com | ||
注册地址 | 成都高新区高朋大道5号成都高新区技术创新服务中心 | ||
经营范围 | 公司三大主业主要从事1、变压吸附气体分离技术;2、工程设计、咨询、碳一化学、精细化工领域的工程设计、工程总承包业务;3、转化催化剂、甲醇催化剂为主的催化剂产业。 | ||
公司简介 | 公司是经国家经贸委批准,以西南化工研究设计院为主要发起单位,联合浙江芳华日化集团公司,中化化工科学技术研究总院,化学工业部晨光化工研究院(成都),中橡集团炭黑工业研究设计院共同发起设立的股份制有限公司。公司主要产品或提供的劳务包括:催化剂、变压吸附气体分离技术及装置、特种气体、有机化工产品、特种阀门、吸附剂等的研制、生产、销售,化工产品开发设计与技术咨询等。 |
推荐新闻
评论推荐
头条图文
-
工业富联半年报:营收利润逆势双增 通信及移动网络设备业务营收达1245亿元再创新高
08-10, 10:52 -
一季度工业经济:工业企业继续保持平稳增长态势 部分行业利润增速加快
04-29, 08:44 -
空调销售旺季未到涨声先到 股价低迷家电股再现回购增持动作
03-17, 11:03 -
受市场调整影响公募基金整体亏损 影响基金新发市场
03-11, 08:56 -
“她经济”新能源汽车界刮起一阵旋风 汽车消费女性超男性
03-10, 08:22 -
深圳专精特新“小巨人”企业169家 专注于细分市场
03-09, 08:24 -
理性看待“元宇宙” 抢抓行业发展机遇 形成“元宇宙+”新生态
03-09, 08:23 -
一线城市为布局重点 城市群中长三角居首位占比达到38.1%
03-08, 16:16 -
国产洗碗机品牌的焦虑:婚后家里必备的家电是什么?
03-04, 11:35
当代财经网 版权所有 联系邮箱:o79715@qq.com
豫ICP备18004326号