成发科技
2017-06-21 17:15:04
600391
法定名称 | 四川成发航空科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | SICHUAN CHENGFA AERO-SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD | ||
成立日期 | 1999年12月28日 | 注册资本(万元) | 33012.94 |
上市日期 | 2001年12月12日 | 上市市场 | 上交所 |
所属行业 | 制造业 | 同行业公司数 | 2106 |
法人代表 | 孙岩峰 | 职工总数 | 5,180人 |
公司电话 | 028-89358616 | 公司邮编 | 610503 |
公司电子邮箱 | Board-fast@avic.com | ||
公司网址 | http://www.fast.avic.com | ||
注册地址 | 成都高新区天韵路150号1栋9楼901号 | ||
经营范围 | 机械制造、会议及展览服务;机械设备租赁;自有房地产经营、机电设备进出口 | ||
公司简介 | 成发科技于2001年12月在上交所成功上市。公司致力于开发国际、国内航空技术产品市场,已经同通用电气、罗尔斯.罗伊斯、西门子等国际知名跨国公司建立了长期稳定关系。强大的制造能力、可靠的质量保证体系和活跃的技术研发创新能力,使得成发科技正逐步成长成为优秀的世界级航空发动机和燃气轮机产品生产基地。依托航空制造技术,成发科技的精密制造产品服务和业务也逐步扩展到了石油钻探设备、中央空调、纺织机械等领域。 |
推荐新闻
评论推荐
头条图文
-
工业富联半年报:营收利润逆势双增 通信及移动网络设备业务营收达1245亿元再创新高
08-10, 10:52 -
一季度工业经济:工业企业继续保持平稳增长态势 部分行业利润增速加快
04-29, 08:44 -
空调销售旺季未到涨声先到 股价低迷家电股再现回购增持动作
03-17, 11:03 -
受市场调整影响公募基金整体亏损 影响基金新发市场
03-11, 08:56 -
“她经济”新能源汽车界刮起一阵旋风 汽车消费女性超男性
03-10, 08:22 -
深圳专精特新“小巨人”企业169家 专注于细分市场
03-09, 08:24 -
理性看待“元宇宙” 抢抓行业发展机遇 形成“元宇宙+”新生态
03-09, 08:23 -
一线城市为布局重点 城市群中长三角居首位占比达到38.1%
03-08, 16:16 -
国产洗碗机品牌的焦虑:婚后家里必备的家电是什么?
03-04, 11:35
当代财经网 版权所有 联系邮箱:o79715@qq.com
豫ICP备18004326号