国电南瑞
2017-06-22 17:39:41
600406
法定名称 | 国电南瑞科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | NARI TECHNOLOGY CO.,LTD. | ||
成立日期 | 2001年2月28日 | 注册资本(万元) | 242895.34 |
上市日期 | 2003年10月16日 | 上市市场 | 上交所 |
所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 同行业公司数 | 223 |
法人代表 | 奚国富 | 职工总数 | 3,153人 |
公司电话 | 025-81087102 | 公司邮编 | 211106 |
公司电子邮箱 | stock@sgepri.sgcc.com.cn | ||
公司网址 | http://www.naritech.cn | ||
注册地址 | 江苏省南京市高新技术产业开发区D10幢 | ||
经营范围 | 主要从事电网自动化、发电及新能源、节能环保、工业控制(含轨道交通)的技术和产品研发、设计、制造、销售及与之相关的系统集成服务业务 | ||
公司简介 | 公司是经国家经济贸易委员会批准,由南京南瑞集团公司作为主要发起人,联合国电电力发展股份有限公司、南京京瑞科电力设备有限公司等7家公司共同发起设立。公司经营范围包括:发电、输电、变电、配电、供电控制系统设备;计算机及外部设备;通信交换、通信终端及通信设备;工业自动化仪表、电工仪器、电子测量仪器、工业过程控制系统及装置设计、制造、销售、服务;电子计算机软件的研制开发、销售、服务等。 |
推荐新闻
评论推荐
头条图文
-
工业富联半年报:营收利润逆势双增 通信及移动网络设备业务营收达1245亿元再创新高
08-10, 10:52 -
一季度工业经济:工业企业继续保持平稳增长态势 部分行业利润增速加快
04-29, 08:44 -
空调销售旺季未到涨声先到 股价低迷家电股再现回购增持动作
03-17, 11:03 -
受市场调整影响公募基金整体亏损 影响基金新发市场
03-11, 08:56 -
“她经济”新能源汽车界刮起一阵旋风 汽车消费女性超男性
03-10, 08:22 -
深圳专精特新“小巨人”企业169家 专注于细分市场
03-09, 08:24 -
理性看待“元宇宙” 抢抓行业发展机遇 形成“元宇宙+”新生态
03-09, 08:23 -
一线城市为布局重点 城市群中长三角居首位占比达到38.1%
03-08, 16:16 -
国产洗碗机品牌的焦虑:婚后家里必备的家电是什么?
03-04, 11:35
当代财经网 版权所有 联系邮箱:o79715@qq.com
豫ICP备18004326号