安泰集团
2017-06-23 17:33:22
基本资料
公司名称 | 山西安泰集团股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Shanxi Antai Group Co., Ltd. | ||
曾用名 | 安泰集团->G安泰->安泰集团->*ST安泰 | ||
A股代码 | 600408 | A股简称 | 安泰集团 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属行业 | 煤炭采选 |
总经理 | 王风斌 | 法人代表 | 杨锦龙 |
董秘 | 杨锦龙(代) | 董事长 | 杨锦龙 |
证券事务代表 | 刘明燕 | 独立董事 | 张芳,贺志勇,常青林 |
联系电话 | 0354-7531034 | 电子信箱 | securities_dpt@antaigroup.com |
传真 | 0354-7536786 | 公司网址 | www.antaigroup.com |
办公地址 | 山西省介休市义安镇 | 注册地址 | 山西省介休市义安镇 |
区域 | 山西 | 邮政编码 | 032002 |
注册资本(元) | 10.1亿 | 工商登记 | 91140000113036931N |
雇员人数 | 2582 | 管理人员人数 | 16 |
律师事务所 | 北京市竞天公诚律师事务所 | 会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 公司是一家集科工贸、产供销于一体,跨洗煤、焦化、冶炼、建材、发电等产业的公司,主要从事煤炭洗选、焦炭、生铁、水泥及其制品、电力的生产销售.公司的主要产品是冶金焦、生铁,出口美国、欧洲、日本、韩国等国际市场.公司被认定为山西省高新技术企业,获得ISO14001环境管理体系认证,主导产品获得ISO9002国际质量体系认证. | ||
经营范围 | 生产、销售焦炭及其副产品、生铁、电力、矿渣细粉、碳素制品、化工产品(国家限制品除外);煤炭洗选;开采石灰岩、石膏、黑碱、加工石料、石粉及白云石锻烧加工经营;货物运输;新产品开发;批发零售矿产品(除国家专控品)、化工原料(除易燃易爆易腐蚀危险品)、普通机械、汽车(除小轿车)、日杂百货、农副产品(除国家专控品)。自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定经营或禁止经营的商品及技术除外。实业投资。 |
推荐新闻
评论推荐
头条图文
-
工业富联半年报:营收利润逆势双增 通信及移动网络设备业务营收达1245亿元再创新高
08-10, 10:52 -
一季度工业经济:工业企业继续保持平稳增长态势 部分行业利润增速加快
04-29, 08:44 -
空调销售旺季未到涨声先到 股价低迷家电股再现回购增持动作
03-17, 11:03 -
受市场调整影响公募基金整体亏损 影响基金新发市场
03-11, 08:56 -
“她经济”新能源汽车界刮起一阵旋风 汽车消费女性超男性
03-10, 08:22 -
深圳专精特新“小巨人”企业169家 专注于细分市场
03-09, 08:24 -
理性看待“元宇宙” 抢抓行业发展机遇 形成“元宇宙+”新生态
03-09, 08:23 -
一线城市为布局重点 城市群中长三角居首位占比达到38.1%
03-08, 16:16 -
国产洗碗机品牌的焦虑:婚后家里必备的家电是什么?
03-04, 11:35
当代财经网 版权所有 联系邮箱:o79715@qq.com
豫ICP备18004326号