春天股份
2017-06-23 17:36:56
基本资料
公司名称 | 湖北仰帆控股股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Wuhan National Pharmaceutical Technology Co.Ltd. | ||
曾用名 | 春天股份->国药科技->G国药->春天股份->国药科技->ST国药->*ST国药->ST国药->*ST国药->国药科技 | ||
A股代码 | 600421 | A股简称 | 仰帆控股 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属行业 | 机械行业 |
总经理 | -- | 法人代表 | 周伟兴 |
董秘 | 闻彩兵 | 董事长 | 周伟兴 |
证券事务代表 | -- | 独立董事 | 徐军,黎地,华伟 |
联系电话 | 027-87654767 | 电子信箱 | -- |
传真 | 027-87654767 | 公司网址 | www.spring.com.cn |
办公地址 | 武汉市武昌区武珞路628号亚洲贸易广场B座22层 | 注册地址 | 武汉市武昌区武珞路628号亚洲贸易广场B座22层 |
区域 | 湖北 | 邮政编码 | 430070 |
注册资本(元) | 1.96亿 | 工商登记 | 420000000018064 |
雇员人数 | 73 | 管理人员人数 | 13 |
律师事务所 | 北京金台(武汉)律师事务所 | 会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 公司2004年至2011年,公司主营业务为医药制品的生产、销售及流通,2013年公司出售了 原有的药品生产和零售的全部资产和业务,主要经营业务为钢材贸易,是湖北省、武汉市 的重点扶持企业。 |
||
经营范围 | 企业投资开发 |
推荐新闻
评论推荐
头条图文
-
工业富联半年报:营收利润逆势双增 通信及移动网络设备业务营收达1245亿元再创新高
08-10, 10:52 -
一季度工业经济:工业企业继续保持平稳增长态势 部分行业利润增速加快
04-29, 08:44 -
空调销售旺季未到涨声先到 股价低迷家电股再现回购增持动作
03-17, 11:03 -
受市场调整影响公募基金整体亏损 影响基金新发市场
03-11, 08:56 -
“她经济”新能源汽车界刮起一阵旋风 汽车消费女性超男性
03-10, 08:22 -
深圳专精特新“小巨人”企业169家 专注于细分市场
03-09, 08:24 -
理性看待“元宇宙” 抢抓行业发展机遇 形成“元宇宙+”新生态
03-09, 08:23 -
一线城市为布局重点 城市群中长三角居首位占比达到38.1%
03-08, 16:16 -
国产洗碗机品牌的焦虑:婚后家里必备的家电是什么?
03-04, 11:35
当代财经网 版权所有 联系邮箱:o79715@qq.com
豫ICP备18004326号