华胜天成
2017-06-23 17:42:51
基本资料
公司名称 | 北京华胜天成科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Beijing Teamsun Technology Co., Ltd. | ||
曾用名 | 华胜天成->G华胜 | ||
A股代码 | 600410 | A股简称 | 华胜天成 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属行业 | 软件服务 |
总经理 | 王维航 | 法人代表 | 王维航 |
董秘 | 张月英 | 董事长 | 王维航 |
证券事务代表 | 汤文昊 | 独立董事 | 仝允桓,姜培维 |
联系电话 | 010-82733988 | 电子信箱 | securities@teamsun.com.cn |
传真 | 010-82733666 | 公司网址 | www.teamsun.com.cn |
办公地址 | 北京市海淀区学东北旺西路软件园二期华胜天成科研大楼 | 注册地址 | 北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座10-11层 |
区域 | 北京 | 邮政编码 | 100193 |
注册资本(元) | 11.0亿 | 工商登记 | 110000005143778 |
雇员人数 | 4597 | 管理人员人数 | 20 |
律师事务所 | 北京市浩天信和律师事务所 | 会计师事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 公司是一家主要从事硬件及系统集成、软件、IT服务三部分的公司,是信息技术应用与服务提供商. 公司主要产品包括系统产品及系统集成、软件及软件开发、专业服务. 公司是国内最早涉足云计算服务的公司之一. |
||
经营范围 | 技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训;承接计算机信息系统集成;销售计算机软、 硬件及外围设备、通信设备 |
推荐新闻
评论推荐
头条图文
-
工业富联半年报:营收利润逆势双增 通信及移动网络设备业务营收达1245亿元再创新高
08-10, 10:52 -
一季度工业经济:工业企业继续保持平稳增长态势 部分行业利润增速加快
04-29, 08:44 -
空调销售旺季未到涨声先到 股价低迷家电股再现回购增持动作
03-17, 11:03 -
受市场调整影响公募基金整体亏损 影响基金新发市场
03-11, 08:56 -
“她经济”新能源汽车界刮起一阵旋风 汽车消费女性超男性
03-10, 08:22 -
深圳专精特新“小巨人”企业169家 专注于细分市场
03-09, 08:24 -
理性看待“元宇宙” 抢抓行业发展机遇 形成“元宇宙+”新生态
03-09, 08:23 -
一线城市为布局重点 城市群中长三角居首位占比达到38.1%
03-08, 16:16 -
国产洗碗机品牌的焦虑:婚后家里必备的家电是什么?
03-04, 11:35
当代财经网 版权所有 联系邮箱:o79715@qq.com
豫ICP备18004326号