小商品城
2017-06-23 17:44:19
基本资料
公司名称 | 浙江中国小商品城集团股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Zhejiang China Commodities City Group Co.,Ltd. | ||
曾用名 | 小商品城->G小商品 | ||
A股代码 | 600415 | A股简称 | 小商品城 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属行业 | 商业百货 |
总经理 | 赵文阁 | 法人代表 | 朱旻 |
董秘 | 鲍江钱 | 董事长 | 朱旻 |
证券事务代表 | 许杭 | 独立董事 | 刘志远,张志铭 |
联系电话 | 0579-85182700 | 电子信箱 | 600415@cccgroup.com.cn |
传真 | 0579-85197755 | 公司网址 | www.cccgroup.com.cn |
办公地址 | 浙江省义乌市福田路105号海洋商务楼 | 注册地址 | 浙江省义乌市福田路105号海洋商务楼 |
区域 | 浙江 | 邮政编码 | 322000 |
注册资本(元) | 54.4亿 | 工商登记 | 91330000147641689Y |
雇员人数 | 4835 | 管理人员人数 | 20 |
律师事务所 | 国浩律师(杭州)事务所 | 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 公司是中国商品贸易流通领域的龙头。一直以来,公司以服务全球中小微企业为宗旨, 搭建共享式贸易服务平台。 |
||
经营范围 | 实业投资开发,投资管理,市场开发经营,市场配套服务,金属材料、建筑装饰材料、百货、 针纺织品、五金交电化工、办公设备通讯设备(不含无线)、机电设备的销售,提供网上 交易平台和服务,网上交易市场开发经营,信息咨询服务。 |
推荐新闻
评论推荐
头条图文
-
工业富联半年报:营收利润逆势双增 通信及移动网络设备业务营收达1245亿元再创新高
08-10, 10:52 -
一季度工业经济:工业企业继续保持平稳增长态势 部分行业利润增速加快
04-29, 08:44 -
空调销售旺季未到涨声先到 股价低迷家电股再现回购增持动作
03-17, 11:03 -
受市场调整影响公募基金整体亏损 影响基金新发市场
03-11, 08:56 -
“她经济”新能源汽车界刮起一阵旋风 汽车消费女性超男性
03-10, 08:22 -
深圳专精特新“小巨人”企业169家 专注于细分市场
03-09, 08:24 -
理性看待“元宇宙” 抢抓行业发展机遇 形成“元宇宙+”新生态
03-09, 08:23 -
一线城市为布局重点 城市群中长三角居首位占比达到38.1%
03-08, 16:16 -
国产洗碗机品牌的焦虑:婚后家里必备的家电是什么?
03-04, 11:35
当代财经网 版权所有 联系邮箱:o79715@qq.com
豫ICP备18004326号