江淮汽车
2017-06-23 17:46:27
基本资料
公司名称 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.,Ltd. | ||
曾用名 | 江汽股份->江淮汽车->G江汽 | ||
A股代码 | 600418 | A股简称 | 江淮汽车 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属行业 | 汽车行业 |
总经理 | 项兴初 | 法人代表 | 安进 |
董秘 | 冯梁森 | 董事长 | 安进 |
证券事务代表 | 王丽华 | 独立董事 | 储育明,黄攸立,余本功,潘学模 |
联系电话 | 0551-62296835 | 电子信箱 | jqgf@jac.com.cn |
传真 | 0551-62296837 | 公司网址 | www.jac.com.cn |
办公地址 | 安徽省合肥市东流路176号 | 注册地址 | 安徽省合肥市东流路176号 |
区域 | 安徽 | 邮政编码 | 230022 |
注册资本(元) | 18.9亿 | 工商登记 | 913400007117750489 |
雇员人数 | 28732 | 管理人员人数 | 21 |
律师事务所 | 上海市通力律师事务所 | 会计师事务所 | 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 公司是一家集商用车、乘用车及动力总成研发、制造、销售和服务于一体的综合型汽车厂商. | ||
经营范围 | 一般经营项目:汽车底盘、齿轮箱、汽车零部件开发、制造、销售;汽车(含小轿车)开发、制造、销售 |
推荐新闻
评论推荐
头条图文
-
工业富联半年报:营收利润逆势双增 通信及移动网络设备业务营收达1245亿元再创新高
08-10, 10:52 -
一季度工业经济:工业企业继续保持平稳增长态势 部分行业利润增速加快
04-29, 08:44 -
空调销售旺季未到涨声先到 股价低迷家电股再现回购增持动作
03-17, 11:03 -
受市场调整影响公募基金整体亏损 影响基金新发市场
03-11, 08:56 -
“她经济”新能源汽车界刮起一阵旋风 汽车消费女性超男性
03-10, 08:22 -
深圳专精特新“小巨人”企业169家 专注于细分市场
03-09, 08:24 -
理性看待“元宇宙” 抢抓行业发展机遇 形成“元宇宙+”新生态
03-09, 08:23 -
一线城市为布局重点 城市群中长三角居首位占比达到38.1%
03-08, 16:16 -
国产洗碗机品牌的焦虑:婚后家里必备的家电是什么?
03-04, 11:35
当代财经网 版权所有 联系邮箱:o79715@qq.com
豫ICP备18004326号