三元股份
2017-06-25 17:31:04
基本资料
公司名称 | 北京三元食品股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Beijing Sanyuan Foods Co.,Ltd. | ||
曾用名 | 三元股份->G三元->G*ST三元->*ST三元->ST三元 | ||
A股代码 | 600429 | A股简称 | 三元股份 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属行业 | 食品行业 |
总经理 | 陈历俊 | 法人代表 | 常毅 |
董秘 | 张娜 | 董事长 | 常毅 |
证券事务代表 | 张娜 | 独立董事 | 白金荣,薛健,郑晓东 |
联系电话 | 010-56306020 | 电子信箱 | zhengquanbu@sanyuan.com.cn |
传真 | 010-56306655 | 公司网址 | www.sanyuan.com.cn |
办公地址 | 北京市大兴区瀛海瀛昌街8号 | 注册地址 | 北京市大兴区瀛海瀛昌街8号 |
区域 | 北京 | 邮政编码 | 100163 |
注册资本(元) | 15.0亿 | 工商登记 | 91110000600062547M |
雇员人数 | 7633 | 管理人员人数 | 20 |
律师事务所 | 北京大成律师事务所 | 会计师事务所 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 公司是一家以奶业为主,兼营麦当劳快餐的中外合资股份制企业. | ||
经营范围 | 加工乳品、饮料、食品、原材料、保健食品、冷食冷饮、生产乳品机械、食品机械;开发 |
推荐新闻
评论推荐
头条图文
-
工业富联半年报:营收利润逆势双增 通信及移动网络设备业务营收达1245亿元再创新高
08-10, 10:52 -
一季度工业经济:工业企业继续保持平稳增长态势 部分行业利润增速加快
04-29, 08:44 -
空调销售旺季未到涨声先到 股价低迷家电股再现回购增持动作
03-17, 11:03 -
受市场调整影响公募基金整体亏损 影响基金新发市场
03-11, 08:56 -
“她经济”新能源汽车界刮起一阵旋风 汽车消费女性超男性
03-10, 08:22 -
深圳专精特新“小巨人”企业169家 专注于细分市场
03-09, 08:24 -
理性看待“元宇宙” 抢抓行业发展机遇 形成“元宇宙+”新生态
03-09, 08:23 -
一线城市为布局重点 城市群中长三角居首位占比达到38.1%
03-08, 16:16 -
国产洗碗机品牌的焦虑:婚后家里必备的家电是什么?
03-04, 11:35
当代财经网 版权所有 联系邮箱:o79715@qq.com
豫ICP备18004326号