瑞贝卡
2017-06-25 17:35:10
基本资料
公司名称 | 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Henan Rebecca Hair Products Co.,Ltd. | ||
曾用名 | 瑞贝卡->G瑞贝卡 | ||
A股代码 | 600439 | A股简称 | 瑞贝卡 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属行业 | 工艺商品 |
总经理 | 郑文青 | 法人代表 | 郑有全 |
董秘 | 胡丽平 | 董事长 | 郑有全 |
证券事务代表 | 徐振 | 独立董事 | 李悦,常晓波,马群 |
联系电话 | 0374-5136699 | 电子信箱 | rbk600439@rebeccafashion.cn |
传真 | 0374-5166016 | 公司网址 | www.rebecca.com.cn |
办公地址 | 河南省许昌市瑞贝卡大道666号 | 注册地址 | 河南省许昌县尚集产业集聚区昌盛路666号 |
区域 | 河南 | 邮政编码 | 461100 |
注册资本(元) | 11.3亿 | 工商登记 | 914100007126502129 |
雇员人数 | 8732 | 管理人员人数 | 12 |
律师事务所 | 国浩律师(上海)事务所 | 会计师事务所 | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 公司是一家主要从事假发饰品系列产品的研制、生产和销售的公司.公司的主要产品有工艺发条、化纤发、女装假发、教习头、男装头套等各种假发饰品,产品目前主要销往国外,是目前我国最大的发制品生产和销售企业.公司率先在国内发制品行业中通过ISO9001 2000国际标准质量体系认证、ISO14001 2004国际标准环境体系认证和OHSAS18001 2001标准职业健康安全体系认证、IQNet(国际认证联盟)质量体系认证的企业."瑞贝卡牌"发制品分别于2005、2006、2007、2008年被评为"河南省名牌产品"和"河南出口名牌",2009年瑞贝卡商标被认定为"中国驰名商标"。 | ||
经营范围 | 生产、销售发制品系列产品及技术服务;生产、销售复合纤维材料(纤维发丝)产品及服务。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;经营纺织品、美容美发类日用品的销售业务;会务服务。 |
基本资料
公司名称 | 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Henan Rebecca Hair Products Co.,Ltd. | ||
曾用名 | 瑞贝卡->G瑞贝卡 | ||
A股代码 | 600439 | A股简称 | 瑞贝卡 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属行业 | 工艺商品 |
总经理 | 郑文青 | 法人代表 | 郑有全 |
董秘 | 胡丽平 | 董事长 | 郑有全 |
证券事务代表 | 徐振 | 独立董事 | 李悦,常晓波,马群 |
联系电话 | 0374-5136699 | 电子信箱 | rbk600439@rebeccafashion.cn |
传真 | 0374-5166016 | 公司网址 | www.rebecca.com.cn |
办公地址 | 河南省许昌市瑞贝卡大道666号 | 注册地址 | 河南省许昌县尚集产业集聚区昌盛路666号 |
区域 | 河南 | 邮政编码 | 461100 |
注册资本(元) | 11.3亿 | 工商登记 | 914100007126502129 |
雇员人数 | 8732 | 管理人员人数 | 12 |
律师事务所 | 国浩律师(上海)事务所 | 会计师事务所 | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 公司是一家主要从事假发饰品系列产品的研制、生产和销售的公司.公司的主要产品有工艺发条、化纤发、女装假发、教习头、男装头套等各种假发饰品,产品目前主要销往国外,是目前我国最大的发制品生产和销售企业.公司率先在国内发制品行业中通过ISO9001 2000国际标准质量体系认证、ISO14001 2004国际标准环境体系认证和OHSAS18001 2001标准职业健康安全体系认证、IQNet(国际认证联盟)质量体系认证的企业."瑞贝卡牌"发制品分别于2005、2006、2007、2008年被评为"河南省名牌产品"和"河南出口名牌",2009年瑞贝卡商标被认定为"中国驰名商标"。 | ||
经营范围 | 生产、销售发制品系列产品及技术服务;生产、销售复合纤维材料(纤维发丝)产品及服务。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;经营纺织品、美容美发类日用品的销售业务;会务服务。 |
基本资料
公司名称 | 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Henan Rebecca Hair Products Co.,Ltd. | ||
曾用名 | 瑞贝卡->G瑞贝卡 | ||
A股代码 | 600439 | A股简称 | 瑞贝卡 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属行业 | 工艺商品 |
总经理 | 郑文青 | 法人代表 | 郑有全 |
董秘 | 胡丽平 | 董事长 | 郑有全 |
证券事务代表 | 徐振 | 独立董事 | 李悦,常晓波,马群 |
联系电话 | 0374-5136699 | 电子信箱 | rbk600439@rebeccafashion.cn |
传真 | 0374-5166016 | 公司网址 | www.rebecca.com.cn |
办公地址 | 河南省许昌市瑞贝卡大道666号 | 注册地址 | 河南省许昌县尚集产业集聚区昌盛路666号 |
区域 | 河南 | 邮政编码 | 461100 |
注册资本(元) | 11.3亿 | 工商登记 | 914100007126502129 |
雇员人数 | 8732 | 管理人员人数 | 12 |
律师事务所 | 国浩律师(上海)事务所 | 会计师事务所 | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 公司是一家主要从事假发饰品系列产品的研制、生产和销售的公司. | ||
经营范围 | 生产、销售发制品系列产品及技术服务;生产、销售复合纤维材料(纤维发丝)产品及服务。 |
推荐新闻
评论推荐
头条图文
-
工业富联半年报:营收利润逆势双增 通信及移动网络设备业务营收达1245亿元再创新高
08-10, 10:52 -
一季度工业经济:工业企业继续保持平稳增长态势 部分行业利润增速加快
04-29, 08:44 -
空调销售旺季未到涨声先到 股价低迷家电股再现回购增持动作
03-17, 11:03 -
受市场调整影响公募基金整体亏损 影响基金新发市场
03-11, 08:56 -
“她经济”新能源汽车界刮起一阵旋风 汽车消费女性超男性
03-10, 08:22 -
深圳专精特新“小巨人”企业169家 专注于细分市场
03-09, 08:24 -
理性看待“元宇宙” 抢抓行业发展机遇 形成“元宇宙+”新生态
03-09, 08:23 -
一线城市为布局重点 城市群中长三角居首位占比达到38.1%
03-08, 16:16 -
国产洗碗机品牌的焦虑:婚后家里必备的家电是什么?
03-04, 11:35
当代财经网 版权所有 联系邮箱:o79715@qq.com
豫ICP备18004326号