片仔癀
2017-06-25 17:37:08
基本资料
公司名称 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co.,Ltd. | ||
曾用名 | 片仔癀->G片仔癀 | ||
A股代码 | 600436 | A股简称 | 片仔癀 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属行业 | 医药制造 |
总经理 | 刘建顺(代) | 法人代表 | 刘建顺 |
董秘 | 陈金城 | 董事长 | 刘建顺 |
证券事务代表 | 颜春红 | 独立董事 | 林兢,陈工,叶少琴 |
联系电话 | 0596-2305239 | 电子信箱 | pzhych@zzpzh.com |
传真 | 0596-2300313 | 公司网址 | www.zzpzh.com |
办公地址 | 福建省漳州市芗城区上街1号 | 注册地址 | 福建省漳州市芗城区上街1号 |
区域 | 福建 | 邮政编码 | 363000 |
注册资本(元) | 6.03亿 | 工商登记 | 91350000705210294Q |
雇员人数 | 1763 | 管理人员人数 | 18 |
律师事务所 | 北京市中瑞律师事务所 | 会计师事务所 | 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 公司是一家主要从事锭剂、片剂、颗粒剂等医药产品和旅游商品的生产和销售的公司. | ||
经营范围 | 片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂(水丸、水蜜丸)、糖浆剂、酊剂(含外用)、软膏剂、锭剂 |
推荐新闻
评论推荐
头条图文
-
工业富联半年报:营收利润逆势双增 通信及移动网络设备业务营收达1245亿元再创新高
08-10, 10:52 -
一季度工业经济:工业企业继续保持平稳增长态势 部分行业利润增速加快
04-29, 08:44 -
空调销售旺季未到涨声先到 股价低迷家电股再现回购增持动作
03-17, 11:03 -
受市场调整影响公募基金整体亏损 影响基金新发市场
03-11, 08:56 -
“她经济”新能源汽车界刮起一阵旋风 汽车消费女性超男性
03-10, 08:22 -
深圳专精特新“小巨人”企业169家 专注于细分市场
03-09, 08:24 -
理性看待“元宇宙” 抢抓行业发展机遇 形成“元宇宙+”新生态
03-09, 08:23 -
一线城市为布局重点 城市群中长三角居首位占比达到38.1%
03-08, 16:16 -
国产洗碗机品牌的焦虑:婚后家里必备的家电是什么?
03-04, 11:35
当代财经网 版权所有 联系邮箱:o79715@qq.com
豫ICP备18004326号