宝钛股份
2017-06-26 17:13:17
基本资料
公司名称 | 宝鸡钛业股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | BAOJI TITANIUM INDUSTRY CO.,LTD. | ||
曾用名 | 宝钛股份->G宝钛 | ||
A股代码 | 600456 | A股简称 | 宝钛股份 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属行业 | 有色金属 |
总经理 | 贾栓孝 | 法人代表 | 邹武装 |
董秘 | 郑海山 | 董事长 | 邹武装 |
证券事务代表 | 任鑫 | 独立董事 | 曹春晓,张克东,万学国,刘羽寅 |
联系电话 | 0917-3382666,0917-3382333 | 电子信箱 | dsb@baoti.com |
传真 | 0917-3382132 | 公司网址 | www.baoti.com |
办公地址 | 陕西省宝鸡市高新大道88号 | 注册地址 | 陕西省宝鸡市高新大道88号 |
区域 | 陕西 | 邮政编码 | 721014 |
注册资本(元) | 4.30亿 | 工商登记 | 91610000713550723T |
雇员人数 | 3316 | 管理人员人数 | 20 |
律师事务所 | 北京观韬(西安)律师事务所 | 会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 公司是中国最大的钛及钛合金生产、科研基地,是国家高新技术企业.公司专业从事钛加工业务 | ||
经营范围 | 钛及钛合金等稀有金属材料和各种金属复合材料、铸造产品、钢线材及钢筋产品的生产、加工 |
推荐新闻
评论推荐
头条图文
-
工业富联半年报:营收利润逆势双增 通信及移动网络设备业务营收达1245亿元再创新高
08-10, 10:52 -
一季度工业经济:工业企业继续保持平稳增长态势 部分行业利润增速加快
04-29, 08:44 -
空调销售旺季未到涨声先到 股价低迷家电股再现回购增持动作
03-17, 11:03 -
受市场调整影响公募基金整体亏损 影响基金新发市场
03-11, 08:56 -
“她经济”新能源汽车界刮起一阵旋风 汽车消费女性超男性
03-10, 08:22 -
深圳专精特新“小巨人”企业169家 专注于细分市场
03-09, 08:24 -
理性看待“元宇宙” 抢抓行业发展机遇 形成“元宇宙+”新生态
03-09, 08:23 -
一线城市为布局重点 城市群中长三角居首位占比达到38.1%
03-08, 16:16 -
国产洗碗机品牌的焦虑:婚后家里必备的家电是什么?
03-04, 11:35
当代财经网 版权所有 联系邮箱:o79715@qq.com
豫ICP备18004326号