博通股份
2017-06-26 17:19:00
基本资料
公司名称 | 西安博通资讯股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | But'one Information Corporation, Xi'an | ||
曾用名 | 交大博通->G博通->交大博通->*ST博通->NST博通->ST博通 | ||
A股代码 | 600455 | A股简称 | 博通股份 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属行业 | 软件服务 |
总经理 | 王萍 | 法人代表 | 王萍 |
董秘 | 蔡启龙 | 董事长 | 王萍 |
证券事务代表 | 杜黎 | 独立董事 | 谢鸣,邢鹏程,刘洪 |
联系电话 | 029-82693206 | 电子信箱 | stock@butone.com |
传真 | 029-82693205 | 公司网址 | www.butone.com |
办公地址 | 陕西省西安市高新技术开发区东区火炬路3号楼10层C座 | 注册地址 | 西安市经济技术开发区未央路130号凯鑫大厦 |
区域 | 陕西 | 邮政编码 | 710043 |
注册资本(元) | 6246万 | 工商登记 | 6101012211085 |
雇员人数 | 702 | 管理人员人数 | 11 |
律师事务所 | 北京金诚同达律师事务所西安分所 | 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 公司是一家拥有自主知识产权应用软件产品、行业解决方案的研发销售和计算机系统集成 | ||
经营范围 | 大型企业应用软件及相关硬件产品、通信及网络设备的开发、生产、销售及技术服务;系统集成等。 |
推荐新闻
评论推荐
头条图文
-
工业富联半年报:营收利润逆势双增 通信及移动网络设备业务营收达1245亿元再创新高
08-10, 10:52 -
一季度工业经济:工业企业继续保持平稳增长态势 部分行业利润增速加快
04-29, 08:44 -
空调销售旺季未到涨声先到 股价低迷家电股再现回购增持动作
03-17, 11:03 -
受市场调整影响公募基金整体亏损 影响基金新发市场
03-11, 08:56 -
“她经济”新能源汽车界刮起一阵旋风 汽车消费女性超男性
03-10, 08:22 -
深圳专精特新“小巨人”企业169家 专注于细分市场
03-09, 08:24 -
理性看待“元宇宙” 抢抓行业发展机遇 形成“元宇宙+”新生态
03-09, 08:23 -
一线城市为布局重点 城市群中长三角居首位占比达到38.1%
03-08, 16:16 -
国产洗碗机品牌的焦虑:婚后家里必备的家电是什么?
03-04, 11:35
当代财经网 版权所有 联系邮箱:o79715@qq.com
豫ICP备18004326号