好当家
2017-06-26 17:22:51
基本资料
公司名称 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Shandong Homey Aquatic Development Co.,Ltd. | ||
曾用名 | 好当家->G好当家 | ||
A股代码 | 600467 | A股简称 | 好当家 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属行业 | 农牧饲渔 |
总经理 | 唐传勤 | 法人代表 | 唐传勤 |
董秘 | 李俊峰 | 董事长 | 唐传勤 |
证券事务代表 | 张敏 | 独立董事 | 燕敬平,侯建厂,王大宏 |
联系电话 | 0631-7438073 | 电子信箱 | ehaodangjia@sdhaodangjia.com |
传真 | 0631-7438073 | 公司网址 | www.sdhaodangjia.com |
办公地址 | 山东省威海荣成市虎山镇沙咀子 | 注册地址 | 山东省威海荣成市虎山镇沙咀子 |
区域 | 山东 | 邮政编码 | 264305 |
注册资本(元) | 14.6亿 | 工商登记 | 913700007249980725 |
雇员人数 | 4985 | 管理人员人数 | 15 |
律师事务所 | 国浩律师(上海)事务所 | 会计师事务所 | 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 公司主要从事海参、鲍鱼、海带、海蜇等海产品的养殖,菜卷、养殖海产品等产品的生产加工,海洋捕捞等。 | ||
经营范围 | 海水养殖;许可范围内的水产加工品、速冻食品、加工、销售 |
推荐新闻
评论推荐
头条图文
-
工业富联半年报:营收利润逆势双增 通信及移动网络设备业务营收达1245亿元再创新高
08-10, 10:52 -
一季度工业经济:工业企业继续保持平稳增长态势 部分行业利润增速加快
04-29, 08:44 -
空调销售旺季未到涨声先到 股价低迷家电股再现回购增持动作
03-17, 11:03 -
受市场调整影响公募基金整体亏损 影响基金新发市场
03-11, 08:56 -
“她经济”新能源汽车界刮起一阵旋风 汽车消费女性超男性
03-10, 08:22 -
深圳专精特新“小巨人”企业169家 专注于细分市场
03-09, 08:24 -
理性看待“元宇宙” 抢抓行业发展机遇 形成“元宇宙+”新生态
03-09, 08:23 -
一线城市为布局重点 城市群中长三角居首位占比达到38.1%
03-08, 16:16 -
国产洗碗机品牌的焦虑:婚后家里必备的家电是什么?
03-04, 11:35
当代财经网 版权所有 联系邮箱:o79715@qq.com
豫ICP备18004326号