空港股份
2017-06-26 17:23:33
基本资料
公司名称 | 北京空港科技园区股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Beijing Airport High-Tech Park Co.,Ltd. | ||
曾用名 | 空港股份->G空港 | ||
A股代码 | 600463 | A股简称 | 空港股份 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属行业 | 房地产 |
总经理 | 宣顺华 | 法人代表 | 卞云鹏 |
董秘 | 刘彦明 | 董事长 | 卞云鹏 |
证券事务代表 | 柳彬 | 独立董事 | 吴红,李金通,王再文 |
联系电话 | 010-80489305 | 电子信箱 | kg600463@163.com |
传真 | 010-80491684 | 公司网址 | www.600463.com.cn |
办公地址 | 北京市顺义区空港工业区B区裕民大街甲6号 | 注册地址 | 北京市顺义区空港工业区A区 |
区域 | 北京 | 邮政编码 | 101318 |
注册资本(元) | 3.00亿 | 工商登记 | 9111000072260157XJ |
雇员人数 | 641 | 管理人员人数 | 17 |
律师事务所 | 北京市海润律师事务所 | 会计师事务所 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 公司是一家主要从事工业地产开发、建筑工程施工、标准厂房经营、物业管理和工业地产业务的公司. | ||
经营范围 | 高新技术的开发、转让和咨询;销售开发后的产品;土地开发,仓储,物业管理,经济信息咨询。 |
推荐新闻
评论推荐
头条图文
-
工业富联半年报:营收利润逆势双增 通信及移动网络设备业务营收达1245亿元再创新高
08-10, 10:52 -
一季度工业经济:工业企业继续保持平稳增长态势 部分行业利润增速加快
04-29, 08:44 -
空调销售旺季未到涨声先到 股价低迷家电股再现回购增持动作
03-17, 11:03 -
受市场调整影响公募基金整体亏损 影响基金新发市场
03-11, 08:56 -
“她经济”新能源汽车界刮起一阵旋风 汽车消费女性超男性
03-10, 08:22 -
深圳专精特新“小巨人”企业169家 专注于细分市场
03-09, 08:24 -
理性看待“元宇宙” 抢抓行业发展机遇 形成“元宇宙+”新生态
03-09, 08:23 -
一线城市为布局重点 城市群中长三角居首位占比达到38.1%
03-08, 16:16 -
国产洗碗机品牌的焦虑:婚后家里必备的家电是什么?
03-04, 11:35
当代财经网 版权所有 联系邮箱:o79715@qq.com
豫ICP备18004326号