蓝光发展
2017-06-26 17:24:18
基本资料
公司名称 | 四川蓝光发展股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Sichuan Languang Development Co., Ltd. | ||
曾用名 | 迪康药业->S迪康->迪康药业->*ST迪康->ST迪康->迪康药业 | ||
A股代码 | 600466 | A股简称 | 蓝光发展 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属行业 | 房地产 |
总经理 | 张巧龙 | 法人代表 | 张巧龙 |
董秘 | 李高飞 | 董事长 | 杨铿 |
证券事务代表 | 胡影 | 独立董事 | 逯东,王晶,唐小飞 |
联系电话 | 028-87826466 | 电子信箱 | crm@brc.com.cn |
传真 | 028-87838281 | 公司网址 | www.brc.com.cn |
办公地址 | 成都高新区(西区)西芯大道9号 | 注册地址 | 成都高新区(西区)西芯大道9号 |
区域 | 四川 | 邮政编码 | 611731 |
注册资本(元) | 21.4亿 | 工商登记 | 915101007092429550 |
雇员人数 | 9561 | 管理人员人数 | 14 |
律师事务所 | 泰和泰律师事务所 | 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 公司坚持“人居蓝光+生命蓝光”双轮驱动战略,主营业务涵盖房地产开发运营、现代服务业、3D生物打印和医药四大业务板块。 | ||
经营范围 | 投资及投资管理;企业策划、咨询服务;企业管理;房地产投资;房地产开发经营; |
推荐新闻
评论推荐
头条图文
-
工业富联半年报:营收利润逆势双增 通信及移动网络设备业务营收达1245亿元再创新高
08-10, 10:52 -
一季度工业经济:工业企业继续保持平稳增长态势 部分行业利润增速加快
04-29, 08:44 -
空调销售旺季未到涨声先到 股价低迷家电股再现回购增持动作
03-17, 11:03 -
受市场调整影响公募基金整体亏损 影响基金新发市场
03-11, 08:56 -
“她经济”新能源汽车界刮起一阵旋风 汽车消费女性超男性
03-10, 08:22 -
深圳专精特新“小巨人”企业169家 专注于细分市场
03-09, 08:24 -
理性看待“元宇宙” 抢抓行业发展机遇 形成“元宇宙+”新生态
03-09, 08:23 -
一线城市为布局重点 城市群中长三角居首位占比达到38.1%
03-08, 16:16 -
国产洗碗机品牌的焦虑:婚后家里必备的家电是什么?
03-04, 11:35
当代财经网 版权所有 联系邮箱:o79715@qq.com
豫ICP备18004326号