中电广通
2017-06-26 17:47:55
中电广通基本资料
公司全称 | 中电广通股份有限公司 | 英文名称 | CEC CoreCast Corporation Limited |
---|---|---|---|
A股代码 | 600764 | A股简称 | 中电广通 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属行业 | 金融业类 |
联系电话 | 010-88578860 | 电子信箱 | cecgt@cecgt.com |
传真 | 010-88578825 | 公司网址 | www.cecgt.com |
工商登记 | 110000007441245 | 区域 | 北京 |
邮政编码 | 100081 | 注册资本(元) | 3.30亿 |
会计事务所 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 |
办公地址 | 北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座21层 |
中电广通相关信息
成立日期 | 1993-11-18 | 上市日期 | 1996-11-04 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 16.9 | 网上发行日期 | 1996-10-23 |
发行方式 | 网下定价发行 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 1044万 | 每股发行价(元) | 6.18 |
发行费用(元) | 510万 | 发行总市值(元) | 6449万 |
募集资金净额(元) | 5939万 | 首日开盘价(元) | 12.00 |
首日收盘价(元) | 11.68 | 首日换手率 | 52.14% |
首日最高价(元) | 12.38 |
推荐新闻
评论推荐
头条图文
-
工业富联半年报:营收利润逆势双增 通信及移动网络设备业务营收达1245亿元再创新高
08-10, 10:52 -
一季度工业经济:工业企业继续保持平稳增长态势 部分行业利润增速加快
04-29, 08:44 -
空调销售旺季未到涨声先到 股价低迷家电股再现回购增持动作
03-17, 11:03 -
受市场调整影响公募基金整体亏损 影响基金新发市场
03-11, 08:56 -
“她经济”新能源汽车界刮起一阵旋风 汽车消费女性超男性
03-10, 08:22 -
深圳专精特新“小巨人”企业169家 专注于细分市场
03-09, 08:24 -
理性看待“元宇宙” 抢抓行业发展机遇 形成“元宇宙+”新生态
03-09, 08:23 -
一线城市为布局重点 城市群中长三角居首位占比达到38.1%
03-08, 16:16 -
国产洗碗机品牌的焦虑:婚后家里必备的家电是什么?
03-04, 11:35
当代财经网 版权所有 联系邮箱:o79715@qq.com
豫ICP备18004326号