新国都
2017-06-28 18:01:28
新国都基本资料
公司全称 | 深圳市新国都技术股份有限公司 | 英文名称 | Shenzhen Xinguodu Technology Co., Ltd. |
---|---|---|---|
A股代码 | 300130 | A股简称 | 新国都 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所创业板A股 | 所属行业 | 金融业类 |
联系电话 | 0755-83899462 | 电子信箱 | xgd-zqb@xinguodu.com |
传真 | 0755-86319990 | 公司网址 | www.xinguodu.com |
工商登记 | 440301103074776 | 区域 | 广东 |
邮政编码 | 518040 | 注册资本(元) | 2.29亿 |
会计事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 |
办公地址 | 广东省深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大厦17A |
新国都相关信息
成立日期 | 2001-07-31 | 上市日期 | 2010-10-19 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 69.7 | 网上发行日期 | 2010-10-08 |
发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 1600万 | 每股发行价(元) | 43.33 |
发行费用(元) | 4695万 | 发行总市值(元) | 6.93亿 |
募集资金净额(元) | 6.46亿 | 首日开盘价(元) | 46.00 |
首日收盘价(元) | 47.85 | 首日换手率 | 70.25% |
首日最高价(元) | 51.30 |
推荐新闻
评论推荐
头条图文
-
工业富联半年报:营收利润逆势双增 通信及移动网络设备业务营收达1245亿元再创新高
08-10, 10:52 -
一季度工业经济:工业企业继续保持平稳增长态势 部分行业利润增速加快
04-29, 08:44 -
空调销售旺季未到涨声先到 股价低迷家电股再现回购增持动作
03-17, 11:03 -
受市场调整影响公募基金整体亏损 影响基金新发市场
03-11, 08:56 -
“她经济”新能源汽车界刮起一阵旋风 汽车消费女性超男性
03-10, 08:22 -
深圳专精特新“小巨人”企业169家 专注于细分市场
03-09, 08:24 -
理性看待“元宇宙” 抢抓行业发展机遇 形成“元宇宙+”新生态
03-09, 08:23 -
一线城市为布局重点 城市群中长三角居首位占比达到38.1%
03-08, 16:16 -
国产洗碗机品牌的焦虑:婚后家里必备的家电是什么?
03-04, 11:35
当代财经网 版权所有 联系邮箱:o79715@qq.com
豫ICP备18004326号