合肥百货
2017-07-07 17:42:24
合肥百货基本资料
公司全称 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 英文名称 | Hefei Department Store Group Co.,Ltd. |
---|---|---|---|
A股代码 | 000417 | A股简称 | 合肥百货 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所主板A股 | 所属行业 | 金融业类 |
联系电话 | 0551-65771035 | 电子信箱 | hfbhdl@mail.hf.ah.cn |
传真 | 0551-5771005 | 公司网址 | www.hfbh.com.cn |
工商登记 | 340000000008561 | 区域 | 安徽 |
邮政编码 | 230088 | 注册资本(元) | 7.80亿 |
会计事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 安徽天禾律师事务所 |
办公地址 | 安徽省合肥市长江西路689号 |
合肥百货相关信息
成立日期 | 1993-10-19 | 上市日期 | 1996-08-12 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 11.84 | 网上发行日期 | 1996-07-08 |
发行方式 | 其他发行方式 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 1691万 | 每股发行价(元) | 5.80 |
发行费用(元) | 370万 | 发行总市值(元) | 9806万 |
募集资金净额(元) | 9436万 | 首日开盘价(元) | 10.20 |
首日收盘价(元) | 13.91 | 首日换手率 | 94.10% |
首日最高价(元) | 14.78 |
推荐新闻
评论推荐
头条图文
-
工业富联半年报:营收利润逆势双增 通信及移动网络设备业务营收达1245亿元再创新高
08-10, 10:52 -
一季度工业经济:工业企业继续保持平稳增长态势 部分行业利润增速加快
04-29, 08:44 -
空调销售旺季未到涨声先到 股价低迷家电股再现回购增持动作
03-17, 11:03 -
受市场调整影响公募基金整体亏损 影响基金新发市场
03-11, 08:56 -
“她经济”新能源汽车界刮起一阵旋风 汽车消费女性超男性
03-10, 08:22 -
深圳专精特新“小巨人”企业169家 专注于细分市场
03-09, 08:24 -
理性看待“元宇宙” 抢抓行业发展机遇 形成“元宇宙+”新生态
03-09, 08:23 -
一线城市为布局重点 城市群中长三角居首位占比达到38.1%
03-08, 16:16 -
国产洗碗机品牌的焦虑:婚后家里必备的家电是什么?
03-04, 11:35
当代财经网 版权所有 联系邮箱:o79715@qq.com
豫ICP备18004326号