中信证券

2017-05-31 16:13:28

中信证券(600030)公司资料
			☆公司概况☆ ◇600030 中信证券 更新日期:2017-05-24◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.上市定价预测】【4.关联企业】★

【1.基本资料】
┌──────┬────────────────────────────┐
|公司名称    |中信证券股份有限公司                                    |
├──────┼────────────────────────────┤
|英文名称    |CITIC Securities Company Limited                        |
├──────┼──────────┬──────┬──────────┤
|证券简称    |中信证券            |证券代码    |600030              |
├──────┼──────────┴──────┴──────────┤
|曾用简称    |G中信                                                  |
├──────┼────────────────────────────┤
|关联上市    |H股: 中信证券 (06030)                                   |
├──────┼────────────────────────────┤
|相关指数    |上证180、上证50、巨潮100、沪深300、深报指数、中证100、18|
|            |0金融                                                   |
├──────┼────────────────────────────┤
|行业类别    |资本市场服务(共27家)                                    |
├──────┼──────────┬──────┬──────────┤
|证券类别    |A股                 |上市日期    |2003-01-06          |
├──────┼──────────┬──────┬──────────┤
|成立日期    |1995-10-25          |股份公司设立|1999-12-29          |
|            |                    |日期        |                    |
├──────┼──────────┬──────┬──────────┤
|注册资本    |1211690.84万元      |社会信用代码|914403001017814402  |
├──────┼──────────┬──────┬──────────┤
|法人代表    |张佑君              |总 经 理    |杨明辉              |
├──────┼──────────┼──────┼──────────┤
|公司董秘    |郑京                |证券事务代表|-                   |
├──────┼──────────┼──────┼──────────┤
|联系电话    |86-755-23835888;86-7|传    真    |86-755-23835861;86-7|
|            |55-23835383;86-10-60|            |55-23835525;86-10-60|
|            |836030;86-10-6083888|            |836031              |
|            |8                   |            |                    |
├──────┼──────────┴──────┴──────────┤
|公司网址    |www.cs.ecitic.com                                       |
├──────┼────────────────────────────┤
|电子信箱    |zxzq@citics.com;ir@citics.com                           |
├──────┼────────────────────────────┤
|注册地址    |广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座   |
├──────┼────────────────────────────┤
|办公地址    |广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦               |
├──────┼────────────────────────────┤
|经营范围    |证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以|
|            |外区域);证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财|
|            |务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券|
|            |;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融|
|            |产品;股票期权做市。                                    |
├──────┼────────────────────────────┤
|主营业务    |证券承销和上市推荐、证券自营买卖、资产管理和证券代理买卖|
|            |等业务。                                                |
├──────┼────────────────────────────┤
|历史介绍    |公司的前身中信证券有限责任公司是经中国人民银行银复[1995]|
|            |313号文批准,由中国国际信托投资公司、中信兴业信托投资公 |
|            |司、中信上海信托投资公司和中信宁波公司于1995年10月25日出|
|            |资设立的。公司经中国证监会核准于1999年12月29日由中信证券|
|            |有限责任公司增资改制设立的股份有限公司。公司注册资本为20|
|            |.815亿元。营业执照号:1000001001830。                   |
└──────┴────────────────────────────┘

【2.发行上市】
┌─────────┬───────┬─────────┬───────┐
|网上发行日期      |    2002-12-17|上市日期          |    2003-01-06|
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|发行方式          |二级市场配售, |每股面值(元)      |        1.0000|
|                  |网上发行      |                  |              |
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|发行量(万股)      |      40000.00|每股发行价(元)    |        4.5000|
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|老股东发售总量(万 |             -|老股东发售总量占总|             -|
|股)               |              |发行量比(%)       |              |
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|发行费用(万元)    |       4032.66|发行总市值(万元)  |     180000.00|
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|募集资金净额(万元)|     175967.34|二级市场配售中签率|        0.2820|
|                  |              |(%)               |              |
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|网下_超额认购倍数 |             -|网下_有效申购总量(|             -|
|                  |              |万股)             |              |
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|网上_超额认购倍数 |             -|                  |              |
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|缴款认购股份数(股)|           0.0|放弃认购股份数(股)|           0.0|
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|上市首日收盘价(元)|          5.01|上市首日开盘价(元)|          5.53|
├─────────┼───────┼─────────┼───────┤
|每股摊薄市盈率    |       15.0000|每股加权市盈率    |             -|
├─────────┼───────┴─────────┴───────┤
|主承销商          |广发证券股份有限公司                              |
├─────────┼─────────────────────────┤
|保荐人            |广发证券股份有限公司                              |
└─────────┴─────────────────────────┘

【3.上市定价预测】
暂无数据

【4.关联企业】
┌─────────┬──────┬────┬────┬────────┐
|     关联方名称   |  关联关系  |表决权比|所占比例|    主营业务    |
|                  |            |例(%)  | (%)   |                |
├─────────┼──────┼────┼────┼────────┤
|中信出版股份有限公|本公司第一大|       -|       -|-               |
|司                |股东的子公司|        |        |                |
|中信控股有限责任公|本公司第一大|       -|       -|-               |
|司                |股东的子公司|        |        |                |
|中信旅游集团有限公|本公司第一大|       -|       -|-               |
|司                |股东的子公司|        |        |                |
|中国中海直有限责任|本公司第一大|       -|       -|-               |
|公司              |股东的子公司|        |        |                |
|中信宁波集团公司  |本公司第一大|       -|       -|-               |
|                  |股东的子公司|        |        |                |
|中信兴业投资集团有|本公司第一大|       -|       -|-               |
|限公司            |股东的子公司|        |        |                |
|中信京城大厦有限责|本公司第一大|       -|       -|-               |
|任公司            |股东的子公司|        |        |                |
|中信房地产股份有限|本公司第一大|       -|       -|-               |
|公司              |股东的子公司|        |        |                |
|中信泰富有限公司  |本公司第一大|       -|       -|-               |
|                  |股东的子公司|        |        |                |
|中信建设有限责任公|本公司第一大|       -|       -|-               |
|司                |股东的子公司|        |        |                |
|中信重工机械股份有|本公司第一大|       -|       -|-               |
|限公司            |股东的子公司|        |        |                |
|中信银行股份有限公|本公司第一大|       -|       -|-               |
|司                |股东的子公司|        |        |                |
|中信信托有限责任公|本公司第一大|       -|       -|-               |
|司                |股东的子公司|        |        |                |
|中国中信股份有限公|本公司第一大|       -|       -|-               |
|司                |股东的子公司|        |        |                |
|中信国际电讯集团有|本公司第一大|       -|       -|-               |
|限公司            |股东的子公司|        |        |                |
|中信证券股份有限公|-           |       -|   16.50|-               |
|司                |            |        |        |                |
|中国人寿保险股份有|本公司第二大|       -|       -|-               |
|限公司            |股东        |        |        |                |
|金津投资(天津)有|全资子公司  |  100.00|  100.00|投资            |
|限公司            |            |        |        |                |
|上海旻泰实业发展有|全资子公司  |  100.00|  100.00|投资管理、咨询服|
|限公司            |            |        |        |务              |
|Dragon Stream Inve|全资子公司  |  100.00|  100.00|自营买卖        |
|stments Limited   |            |        |        |                |
|中信证券国际资产管|全资子公司  |  100.00|  100.00|资产管理控股    |
|理有限公司        |            |        |        |                |
|中信证券投资有限公|全资子公司  |  100.00|  100.00|金融产品投资、证|
|司                |            |        |        |券投资及投资咨询|
|CSI Direct Investm|全资子公司  |  100.00|  100.00|投资控股        |
|ents Limited      |            |        |        |                |
|CSI Nominee Servic|全资子公司  |  100.00|  100.00|尚未运作        |
|es Limited        |            |        |        |                |
|上海中信金石股权投|全资子公司  |  100.00|  100.00|股权投资、咨询服|
|资管理有限公司    |            |        |        |务              |
|CITICS GLOBAL MULT|全资子公司  |  100.00|  100.00|境外组合对冲基金|
|I-STRATEGY FUND   |            |        |        |、投资基金      |
|中信证券融资(香港|全资子公司  |  100.00|  100.00|投资银行业务    |
|)有限公司        |            |        |        |                |
|August Sky Holding|全资子公司  |  100.00|  100.00|直接投资        |
|s Limited         |            |        |        |                |
|CSIAM (CAC) Invest|全资子公司  |  100.00|  100.00|资产管理控股    |
|ments Limited     |            |        |        |                |
|中信证券经纪(香港|全资子公司  |  100.00|  100.00|证券经纪        |
|)有限公司        |            |        |        |                |
|中信万通证券有限责|全资子公司  |  100.00|  100.00|证券业务        |
|任公司            |            |        |        |                |
|中证期货有限公司  |全资子公司  |  100.00|  100.00|商品期货经纪,金|
|                  |            |        |        |融期货经纪、期货|
|                  |            |        |        |投资咨询、资产管|
|                  |            |        |        |理(具体按公司有|
|                  |            |        |        |效许可证经营)  |
|CSI Capital Manage|全资子公司  |  100.00|  100.00|自营买卖        |
|ment Limited      |            |        |        |                |
|中信期货有限公司  |全资子公司  |  100.00|  100.00|期货经纪、 资产 |
|                  |            |        |        |管理            |
|金石投资有限公司  |全资子公司  |  100.00|  100.00|实业投资、投资咨|
|                  |            |        |        |询、管理        |
|中信并购基金管理有|全资子公司  |  100.00|  100.00|投资管理、咨询服|
|限公司            |            |        |        |务              |
|CSI USA Securities|全资子公司  |  100.00|  100.00|控股公司        |
| Holdings, Inc.   |            |        |        |                |
|中信证券期货(香港|全资子公司  |  100.00|  100.00|期货经纪        |
|)有限公司        |            |        |        |                |
|CITIC Securities C|全资子公司  |  100.00|  100.00|碳资产经纪、交易|
|arbonTrade and Inv|            |        |        |及管理经营      |
|estment Company Li|            |        |        |                |
|mited             |            |        |        |                |
|CITICS GLOBAL ABSO|全资子公司  |  100.00|  100.00|境外组合对冲基金|
|LUTE RETURN FUND  |            |        |        |、投资基金      |
|信津投资管理(天津|全资子公司  |  100.00|  100.00|投资管理、咨询服|
|)有限公司        |            |        |        |务              |
|CITIC Securities E|全资子公司  |  100.00|  100.00|自营买卖        |
|quity Trading Comp|            |        |        |                |
|any Limited       |            |        |        |                |
|青岛金石暴风投资咨|全资子公司  |  100.00|  100.00|投资管理、咨询服|
|询有限公司        |            |        |        |务              |
|CSI Capital Adviso|全资子公司  |  100.00|  100.00|资产投资顾问(尚 |
|rs, Limited       |            |        |        |未运作)         |
|中信证券国际有限公|全资子公司  |  100.00|  100.00|控股、投资      |
|司                |            |        |        |                |
|青岛金石灏汭投资管|全资子公司  |  100.00|  100.00|投资管理、咨询服|
|理有限公司        |            |        |        |务              |
|青岛金石润汇投资管|全资子公司  |  100.00|  100.00|投资管理、咨询服|
|理有限公司        |            |        |        |务              |
|中信证券(浙江)有|全资子公司  |  100.00|  100.00|证券业务        |
|限责任公司        |            |        |        |                |
|CSI REITs Investme|全资子公司  |  100.00|  100.00|投资控股        |
|nt Management Comp|            |        |        |                |
|any Limited       |            |        |        |                |
|GMMC Limtied      |全资子公司  |  100.00|  100.00|-               |
|重庆中信金石股权投|全资子公司  |  100.00|  100.00|投资管理、信息咨|
|资管理有限公司    |            |        |        |询              |
|青岛中信证券培训中|全资子公司  |   98.80|   98.80|业务培训        |
|心                |            |        |        |                |
|CITIC Securities I|控股子公司  |   72.00|   72.00|控股公司        |
|nternational Partn|            |        |        |                |
|ers, Ltd.         |            |        |        |                |
|中信并购投资基金(|控股子公司  |       -|   69.90|投资、咨询服务  |
|深圳)合伙企业(有|            |        |        |                |
|限合伙)          |            |        |        |                |
|天津金聚联保投资合|控股子公司  |       -|   52.40|投资            |
|伙企业(有限合伙)|            |        |        |                |
|深圳市中信联合创业|控股子公司  |       -|       -|直接投资、 投资 |
|投资有限公司      |            |        |        |咨询            |
|华夏基金(香港)有|控股子公司  |       -|       -|资产管理        |
|限公司            |            |        |        |                |
|里昂证券          |全资子公司  |       -|       -|投资、控股      |
|华夏资本管理有限公|控股子公司  |       -|       -|资产管理、财务顾|
|司                |            |        |        |问              |
|金尚(天津)投资管|全资子公司  |       -|       -|投资管理、 咨询 |
|理有限公司        |            |        |        |服务            |
|CITIC Securities A|-           |       -|       -|投资基金        |
|lpha Leaders Fund |            |        |        |                |
|Limited           |            |        |        |                |
|华夏基金管理有限公|-           |       -|       -|设立基金、基金管|
|司                |            |        |        |理              |
|中信产业投资基金管|-           |       -|       -|投资基金管理    |
|理有限公司        |            |        |        |                |
|CSI RMB FundLtd.  |-           |       -|       -|投资基金        |
|CITIC PE (Hong Kon|-           |       -|       -|投资控股        |
|g) Limited        |            |        |        |                |
|中信标普指数信息服|-           |       -|       -|金融服务业      |
|务(北京)有限公司|            |        |        |                |
|北京农业产业投资基|-           |       -|       -|投资            |
|金(有限合伙)    |            |        |        |                |
|北京金石农业投资基|-           |       -|       -|基金管理        |
|金管理中心(有限合|            |        |        |                |
|伙)              |            |        |        |                |
|World Deluxe Entre|-           |       -|       -|投资控股        |
|prise Limited     |            |        |        |                |
|前海股权交易中心(|本公司的联营|       -|       -|-               |
|深圳)有限公司    |企业        |        |        |                |
|中信渤海铝业控股有|本公司第一大|       -|       -|-               |
|限公司            |股东母公司的|        |        |                |
|                  |子公司      |        |        |                |
|中信医疗健康产业集|本公司第一大|       -|       -|-               |
|团有限公司        |股东母公司的|        |        |                |
|                  |子公司      |        |        |                |
|中国人寿资产管理有|本公司第二大|       -|       -|-               |
|限公司            |股东的子公司|        |        |                |
|信诚人寿保险有限公|本公司第一大|       -|       -|-               |
|司                |股东的合营公|        |        |                |
|                  |司          |        |        |                |
|中国中信集团有限公|本公司第一大|       -|       -|-               |
|司                |股东的母公司|        |        |                |
|中信国安集团公司  |本公司第一大|       -|       -|-               |
|                  |股东母公司的|        |        |                |
|                  |子公司      |        |        |                |
|中信网络有限公司  |本公司第一大|       -|       -|-               |
|                  |股东母公司的|        |        |                |
|                  |子公司      |        |        |                |
└─────────┴──────┴────┴────┴────────┘


			
推荐新闻
评论推荐
头条图文

当代财经网 版权所有 联系邮箱:o79715@qq.com

豫ICP备18004326号