首商股份
2017-06-05 17:22:12
首商股份基本资料
公司全称 | 北京首商集团股份有限公司 | 英文名称 | Beijing Capital Retailing Group Co., Ltd. |
---|---|---|---|
A股代码 | 600723 | A股简称 | 首商股份 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属行业 | 金融业类 |
联系电话 | 010-82270256 | 电子信箱 | ssgf600723@126.com |
传真 | 010-82270251 | 公司网址 | www.xdsc.com.cn |
工商登记 | 110000005020612 | 区域 | 北京 |
邮政编码 | 100029 | 注册资本(元) | 6.58亿 |
会计事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 北京市海问律师事务所 |
办公地址 | 北京市西城区北三环中路23号燕莎盛世大厦二层 |
首商股份相关信息
成立日期 | 1993-12-20 | 上市日期 | 1996-07-16 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 网上发行日期 | 1996-06-27 | |
发行方式 | 网下定价发行 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 4080万 | 每股发行价(元) | 6.80 |
发行费用(元) | 发行总市值(元) | 2.77亿 | |
募集资金净额(元) | 2.65亿 | 首日开盘价(元) | 8.50 |
首日收盘价(元) | 9.21 | 首日换手率 | 53.37% |
首日最高价(元) | 9.37 |
推荐新闻
评论推荐
头条图文
-
工业富联半年报:营收利润逆势双增 通信及移动网络设备业务营收达1245亿元再创新高
08-10, 10:52 -
一季度工业经济:工业企业继续保持平稳增长态势 部分行业利润增速加快
04-29, 08:44 -
空调销售旺季未到涨声先到 股价低迷家电股再现回购增持动作
03-17, 11:03 -
受市场调整影响公募基金整体亏损 影响基金新发市场
03-11, 08:56 -
“她经济”新能源汽车界刮起一阵旋风 汽车消费女性超男性
03-10, 08:22 -
深圳专精特新“小巨人”企业169家 专注于细分市场
03-09, 08:24 -
理性看待“元宇宙” 抢抓行业发展机遇 形成“元宇宙+”新生态
03-09, 08:23 -
一线城市为布局重点 城市群中长三角居首位占比达到38.1%
03-08, 16:16 -
国产洗碗机品牌的焦虑:婚后家里必备的家电是什么?
03-04, 11:35
当代财经网 版权所有 联系邮箱:o79715@qq.com
豫ICP备18004326号