时代万恒
2017-06-05 17:26:59
600241
法定名称 | 辽宁时代万恒股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | LIAONING SHIDAI WANHENG CO.,LTD. | ||
成立日期 | 1999年3月29日 | 注册资本(万元) | 22619.21 |
上市日期 | 2000年11月28日 | 上市市场 | 上交所 |
所属行业 | 批发和零售业 | 同行业公司数 | 173 |
法人代表 | 魏钢 | 职工总数 | 1,303人 |
公司电话 | 0411-82357777-756 | 公司邮编 | 116001 |
公司电子邮箱 | 600241@shidaiwanheng.com | ||
公司网址 | http://www.shidaiwanheng.com | ||
注册地址 | 大连市中山区港湾街7号 | ||
经营范围 | 二次电池制造、国际贸易、林业资源开发和房地产开发的产业布局,其中二次电池制造业务为核心和重点,林业资源开发业务为辅助和补充,进出口贸易业务为基础和保障。 | ||
公司简介 | 公司是以辽宁时代集团有限责任公司为主发起人,联合辽宁万恒集团有限公司、辽宁省纺织品进出口公司、中粮辽宁粮油进出口公司和辽宁机械进出口公司共同发起设立的股份有限公司。公司经营范围包括:从事自营和代理各类商品及技术的进出口业务,经营进料加工和“三来一补”业务,开展对外贸易和转口贸易及上述商品的内销业务,服饰研究、设计、开发,仓储服务等;房地产开发、商品房销售等。 |
推荐新闻
评论推荐
头条图文
-
工业富联半年报:营收利润逆势双增 通信及移动网络设备业务营收达1245亿元再创新高
08-10, 10:52 -
一季度工业经济:工业企业继续保持平稳增长态势 部分行业利润增速加快
04-29, 08:44 -
空调销售旺季未到涨声先到 股价低迷家电股再现回购增持动作
03-17, 11:03 -
受市场调整影响公募基金整体亏损 影响基金新发市场
03-11, 08:56 -
“她经济”新能源汽车界刮起一阵旋风 汽车消费女性超男性
03-10, 08:22 -
深圳专精特新“小巨人”企业169家 专注于细分市场
03-09, 08:24 -
理性看待“元宇宙” 抢抓行业发展机遇 形成“元宇宙+”新生态
03-09, 08:23 -
一线城市为布局重点 城市群中长三角居首位占比达到38.1%
03-08, 16:16 -
国产洗碗机品牌的焦虑:婚后家里必备的家电是什么?
03-04, 11:35
当代财经网 版权所有 联系邮箱:o79715@qq.com
豫ICP备18004326号