中央商场
2017-06-08 17:15:53
600280
法定名称 | 南京中央商场(集团)股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | NANJING CENTRAL EMPORIUM(GROUP)STOCKS CO.,LTD. | ||
成立日期 | 1991年6月22日 | 注册资本(万元) | 114833.49 |
上市日期 | 2000年9月26日 | 上市市场 | 上交所 |
所属行业 | 批发和零售业 | 同行业公司数 | 173 |
法人代表 | 吴晓国 | 职工总数 | 3,572人 |
公司电话 | 025-66008022 | 公司邮编 | 210041 |
公司电子邮箱 | liuyuxiu@njzsgroup.com | ||
公司网址 | http://www.600280.com | ||
注册地址 | 南京市秦淮区中山南路79号 | ||
经营范围 | 百货零售、商业地产、服务。 | ||
公司简介 | 本公司是于1992年4月在原南京市人民商场的基础上改组,以商场经营性资产及相关负债入股,并以募集内部职工股和定向募集法人股设立的股份有限公司。主营:许可经营项目:定型包装食品、保健食品、糖、酒、乳制品、干果、蜜饯、饮料、冷饮、水果、茶叶销售;房地产经营;烟、音像制品零售。一般经营项目:百货、针纺织品、服装、鞋帽、文化体育用品,工艺美术品,五金交电,化工产品,照相器材,电子计算机及配件,仪器仪表等。 |
推荐新闻
评论推荐
头条图文
-
工业富联半年报:营收利润逆势双增 通信及移动网络设备业务营收达1245亿元再创新高
08-10, 10:52 -
一季度工业经济:工业企业继续保持平稳增长态势 部分行业利润增速加快
04-29, 08:44 -
空调销售旺季未到涨声先到 股价低迷家电股再现回购增持动作
03-17, 11:03 -
受市场调整影响公募基金整体亏损 影响基金新发市场
03-11, 08:56 -
“她经济”新能源汽车界刮起一阵旋风 汽车消费女性超男性
03-10, 08:22 -
深圳专精特新“小巨人”企业169家 专注于细分市场
03-09, 08:24 -
理性看待“元宇宙” 抢抓行业发展机遇 形成“元宇宙+”新生态
03-09, 08:23 -
一线城市为布局重点 城市群中长三角居首位占比达到38.1%
03-08, 16:16 -
国产洗碗机品牌的焦虑:婚后家里必备的家电是什么?
03-04, 11:35
当代财经网 版权所有 联系邮箱:o79715@qq.com
豫ICP备18004326号