有一直上涨的股票吗?连续上涨的股票有哪些

2020-11-24 11:33:05 互联网

连续上涨的股票一览 连续上涨的股票有哪些

证券代码 证券简称 涨跌幅 收盘价 换手率 成交量 上涨天数 阶段涨跌额 自选
603392 万泰生物 562.17% 12.60 3.99% 17379 17 49.19  
300831 派瑞股份 396.73% 5.73 6.15% 49218 14 15.79  
300832 新产业 273.53% 45.20 4.33% 17848 11 85.86  
601778 晶科科技 103.66% 6.29 113.71% 6761254 6 4.53  
605001 威奥股份 63.57% 23.24 52.20% 394428 3 10.26  
300835 龙磁科技 58.40% 28.80 0.24% 427 2 11.68  
002990 盛视科技 58.41% 53.01 0.44% 1382 2 21.50

推荐新闻
评论推荐
头条图文

当代财经网 版权所有 联系邮箱:o79715@qq.com

豫ICP备18004326号