今日美金对人民币的兑换是多少?
2021-01-14 16:52:21 黄金网
人民币对美元汇率多少 最新中国银行外汇牌价2021年1月14日,今日最新汇率、人民币兑美元汇率,最新中国银行外汇牌价。
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 169.93 | 182.55 | 176.23 | 2021-01-14 | 11:12:21 | ||
澳大利亚元 | 499.24 | 483.72 | 502.91 | 505.14 | 501.2 | 2021-01-14 | 11:12:21 |
巴西里亚尔 | 117.17 | 133.03 | 122.05 | 2021-01-14 | 11:12:21 | ||
加拿大元 | 507.82 | 491.79 | 511.56 | 513.82 | 509.78 | 2021-01-14 | 11:12:21 |
瑞士法郎 | 725.75 | 703.36 | 730.85 | 733.98 | 729.4 | 2021-01-14 | 11:12:21 |
丹麦克朗 | 105.22 | 101.97 | 106.06 | 106.57 | 105.81 | 2021-01-14 | 11:12:21 |
欧元 | 783.28 | 758.94 | 789.06 | 791.6 | 786.98 | 2021-01-14 | 11:12:21 |
英镑 | 879.15 | 851.83 | 885.62 | 889.54 | 883.11 | 2021-01-14 | 11:12:21 |
港币 | 83.25 | 82.59 | 83.59 | 83.59 | 83.5 | 2021-01-14 | 11:12:21 |
印尼卢比 | 0.0443 | 0.0478 | 0.046 | 2021-01-14 | 11:12:21 | ||
印度卢比 | 8.3085 | 9.3691 | 8.8457 | 2021-01-14 | 11:12:21 | ||
日元 | 6.1964 | 6.0039 | 6.242 | 6.2516 | 6.2321 | 2021-01-14 | 11:12:21 |
韩国元 | 0.5852 | 0.5647 | 0.59 | 0.6116 | 0.5892 | 2021-01-14 | 11:12:21 |
澳门元 | 80.93 | 78.21 | 81.25 | 83.96 | 81.03 | 2021-01-14 | 11:12:21 |
林吉特 | 159.55 | 160.99 | 160.1 | 2021-01-14 | 11:12:21 | ||
挪威克朗 | 76.07 | 73.73 | 76.69 | 77.05 | 76.47 | 2021-01-14 | 11:12:21 |
新西兰元 | 463.48 | 449.18 | 466.74 | 473.16 | 465.28 | 2021-01-14 | 11:12:21 |
菲律宾比索 | 13.38 | 12.92 | 13.54 | 14.14 | 13.46 | 2021-01-14 | 11:12:21 |
卢布 | 8.72 | 8.19 | 8.8 | 9.13 | 8.77 | 2021-01-14 | 11:12:21 |
沙特里亚尔 | 167.66 | 177.24 | 172.54 | 2021-01-14 | 11:12:21 | ||
瑞典克朗 | 77.16 | 74.78 | 77.78 | 78.15 | 77.62 | 2021-01-14 | 11:12:21 |
新加坡元 | 485.78 | 470.79 | 489.2 | 491.63 | 487.89 | 2021-01-14 | 11:12:21 |
泰国铢 | 21.45 | 20.79 | 21.63 | 22.31 | 21.55 | 2021-01-14 | 11:12:21 |
土耳其里拉 | 86.86 | 82.61 | 87.56 | 100.54 | 87.47 | 2021-01-14 | 11:12:21 |
新台币 | 22.28 | 24.14 | 23.1 | 2021-01-14 | 11:12:21 | ||
美元 | 645.58 | 640.33 | 648.32 | 648.32 | 647.46 | 2021-01-14 | 11:12:21 |
南非兰特 | 42.27 | 39.02 | 42.55 | 45.87 | 42.47 | 2021-01-14 | 11:12:21 |
温馨提示:市场瞬息万变,以上价格仅供参考,
推荐新闻
评论推荐
头条图文
-
工业富联半年报:营收利润逆势双增 通信及移动网络设备业务营收达1245亿元再创新高
08-10, 10:52 -
一季度工业经济:工业企业继续保持平稳增长态势 部分行业利润增速加快
04-29, 08:44 -
空调销售旺季未到涨声先到 股价低迷家电股再现回购增持动作
03-17, 11:03 -
受市场调整影响公募基金整体亏损 影响基金新发市场
03-11, 08:56 -
“她经济”新能源汽车界刮起一阵旋风 汽车消费女性超男性
03-10, 08:22 -
深圳专精特新“小巨人”企业169家 专注于细分市场
03-09, 08:24 -
理性看待“元宇宙” 抢抓行业发展机遇 形成“元宇宙+”新生态
03-09, 08:23 -
一线城市为布局重点 城市群中长三角居首位占比达到38.1%
03-08, 16:16 -
国产洗碗机品牌的焦虑:婚后家里必备的家电是什么?
03-04, 11:35
当代财经网 版权所有 联系邮箱:o79715@qq.com
豫ICP备18004326号