工商银行外汇牌价最新消息 4月19日
2017-04-19 09:57:19 当代财经网
当代财经网讯 工商银行外汇牌价最新消息
4月19日工商银行外汇牌价表,具体详细内容当代财经网小编为你报道。
更多工商银行相关信息,请关注当代财经网最新报道。
4月19日工商银行外汇牌价表,具体详细内容当代财经网小编为你报道。
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 发布时间 | 最优汇率 | 走势图 | 提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港币 | 0.8837 | 0.8773 | 0.8872 | 0.8872 | -- | 04-19 07:57 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
澳门元 | 0.858 | 0.8518 | 0.8614 | 0.8614 | -- | 04-19 07:57 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
美元 | 6.8695 | 6.82 | 6.897 | 6.897 | -- | 04-18 23:31 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
欧元 | 7.3603 | 7.1712 | 7.4127 | 7.4127 | -- | 04-19 08:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
新台币 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2354 | 0.2354 | -- | 04-19 08:17 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9159 | 4.7897 | 4.9509 | 4.9509 | -- | 04-19 08:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
日元 | 0.06314 | 0.061519 | 0.06359 | 0.06359 | -- | 04-19 08:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
泰国铢 | 0.1997 | 0.1941 | 0.2011 | 0.2011 | -- | 04-19 08:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
菲律宾比索 | 0.1343 | 0.1343 | 0.13917 | 0.13917 | -- | 04-19 08:27 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
韩国元 | -- | 0.005868 | 0.006066 | 0.006066 | -- | 04-19 08:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
英镑 | 8.8143 | 8.5879 | 8.8771 | 8.8771 | -- | 04-19 08:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
加拿大元 | 5.1263 | 4.9947 | 5.1629 | 5.1629 | -- | 04-19 08:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
澳大利亚元 | 5.1861 | 5.0529 | 5.223 | 5.223 | -- | 04-19 08:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
瑞士法郎 | 6.885 | 6.7082 | 6.934 | 6.934 | -- | 04-19 08:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7655 | 0.7459 | 0.771 | 0.771 | -- | 04-19 08:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
丹麦克朗 | 0.9894 | 0.964 | 0.9965 | 0.9965 | -- | 04-19 08:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.806 | 0.7853 | 0.8118 | 0.8118 | -- | 04-19 08:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
新西兰元 | 4.8331 | 4.709 | 4.8675 | 4.8675 | -- | 04-19 08:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
卢布 | 0.122 | 0.1186 | 0.1229 | 0.1229 | -- | 04-19 07:57 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
马来西亚元 | 1.5568 | -- | 1.5679 | 1.5679 | -- | 04-19 08:17 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
越南盾 | 0.000277 | 0.000277 | 0.000294 | 0.000294 | -- | 04-19 00:07 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
印尼盾 | 0.000504 | 0.000504 | 0.000535 | 0.000535 | -- | 04-19 00:07 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
南非兰特 | 0.5159 | 0.4934 | 0.5196 | 0.5196 | -- | 04-19 08:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
巴基斯坦卢比 | 0.065438 | 0.0636 | 0.065904 | 0.065904 | -- | 04-19 04:27 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
沙特亚尔 | 1.8291 | 1.7822 | 1.8422 | 1.8422 | -- | 04-19 02:57 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
巴西雷亚尔 | 2.1246 | 2.1246 | 2.3361 | 2.3361 | -- | 04-19 07:02 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
匈牙利福林 | 0.023416 | 0.02286 | 0.023698 | 0.023698 | -- | 04-19 08:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.8698 | 1.8255 | 1.8924 | 1.8924 | -- | 04-19 08:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
墨西哥比索 | 0.3684 | 0.3596 | 0.3728 | 0.3728 | -- | 04-19 08:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
波兰兹罗提 | 1.7356 | 1.6945 | 1.7566 | 1.7566 | -- | 04-19 08:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
阿联酋迪拉姆 | 1.8676 | 1.8196 | 1.8809 | 1.8809 | -- | 04-19 07:17 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
哈萨克斯坦坚戈 | 0.022026 | 0.021408 | 0.022183 | 0.022183 | -- | 04-19 04:37 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
推荐新闻
评论推荐
头条图文
-
2017apec岘港会议成果盘点 亚太自贸区概念股望爆发
11-14, 10:53 -
半导体板块将成年底最大热门?半导体概念股个股整装待发
11-13, 15:44 -
DRAM内存价格有望继续调涨 DRAM内存概念股一览
11-13, 15:22 -
腾讯、网易、小米等入局 “吃鸡”有何神奇魔力? 吃鸡概念概念股一览
11-13, 15:01 -
无线充电应用场景开始落地 无线充电概念股票龙头详解
11-13, 14:35 -
冬虫夏草庆典70多少钱?冬虫夏草庆典香烟价格表
11-09, 16:12 -
大卫杜夫国际装经典香烟价格表 大卫杜夫国际装经典香烟多少钱
11-09, 15:57 -
万达商业借壳a股哪个股?万达借壳上市概念股解析
11-09, 09:58 -
万达商业借壳最新消息:万达的壳也水落石出了?万达商业借壳概念股一览
11-09, 09:57
地址:福建省厦门市思明区仙岳路456号永升海联中心4A
电话:18050128557 运营:厦门睿搜网络科技有限公司.
闽ICP备16023693号-1