工商银行最新外汇牌价一览表 工商银行5月15日外汇牌价表

2017-05-15 14:24:39

工商银行最新外汇牌价一览表 工商银行5月15日外汇牌价表

币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 发布时间
美元(USD) 688.58 683.06 691.34 691.34 2017年05月15日 14:18:37
港币(HKD) 88.43 87.71 88.77 88.77 2017年05月15日 14:18:37
日元(JPY) 6.0568 5.8836 6.0994 6.0994 2017年05月15日 14:18:37
欧元(EUR) 751.86 730.36 757.14 757.14 2017年05月15日 14:18:37
英镑(GBP) 887.58 862.20 893.82 893.82 2017年05月15日 14:18:37
瑞士法郎(CHF) 686.82 667.17 691.64 691.64 2017年05月15日 14:18:37
加拿大元(CAD) 502.84 488.46 506.38 506.38 2017年05月15日 14:18:37
澳大利亚元(AUD) 509.29 494.73 512.87 512.87 2017年05月15日 14:18:37
新加坡元(SGD) 490.21 476.19 493.65 493.65 2017年05月15日 14:18:37
丹麦克朗(DKK) 101.06 98.16 101.76 101.76 2017年05月15日 14:18:37
挪威克朗(NOK) 80.37 78.07 80.93 80.93 2017年05月15日 14:18:37
瑞典克朗(SEK) 77.83 75.60 78.37 78.37 2017年05月15日 14:18:37
澳门元(MOP) 85.85 85.16 86.19 86.19 2017年05月15日 14:18:37
新西兰元(NZD) 473.03 459.50 476.35 476.35 2017年05月15日 14:18:37
韩元(KRW) -- 0.5938 0.6155 0.6155 2017年05月15日 14:18:37
卢布(RUB) 12.10 11.72 12.18 12.18 2017年05月15日 14:18:37
林吉特(MYR) 158.62 -- 159.74 159.74 2017年05月15日 14:18:37
南非兰特(ZAR) 51.60 49.09 51.96 51.96 2017年05月15日 14:18:37
菲律宾比索(PHP) 13.408 13.408 13.939 13.939 2017年05月15日 14:18:37
泰国铢(THB) 19.87 19.25 20.01 20.01 2017年05月15日 14:18:37
哈萨克斯坦 坚戈(KZT) 2.1913 2.1227 2.2067 2.2067 2017年05月15日 14:18:37
巴西雷亚尔(BRL) 211.00 211.00 231.99 231.99 2017年05月15日 14:18:37
印尼盾(IDR) 0.0502 0.0502 0.0534 0.0534 2017年05月15日 14:18:37
越南盾(VDN) 0.0296 0.0296 0.0314 0.0314 2017年05月15日 14:18:37
巴基斯坦卢比(PKR) 6.5602 6.3548 6.6062 6.6062 2017年05月15日 14:18:37
新台币(TWD) 22.11 22.11 23.72 23.72 2017年05月15日 14:18:37
沙特里亚尔(SAR) 183.33 177.59 184.61 184.61 2017年05月15日 14:18:37
阿联酋 迪拉姆(AED) 187.19 181.33 188.51 188.51 2017年05月15日 14:18:37
波兰兹罗提(PLN) 177.89 172.75 180.03 180.03 2017年05月15日 14:18:37
匈牙利福林(HUF) 2.4200 2.3501 2.4492 2.4492 2017年05月15日 14:18:37
墨西哥比索(MXN) 36.61 35.55 37.05 37.05 2017年05月15日 14:18:37
土耳其里拉(TRY) 192.27 186.72 194.59 194.59 2017年05月15日 14:18:37
推荐新闻
评论推荐
头条图文

地址:福建省厦门市思明区仙岳路456号永升海联中心4A

电话:18050128557 运营:厦门睿搜网络科技有限公司.

闽ICP备16023693号-1