高送转概念或再抬头 高送转概念票个股一览2017
2017-08-18 10:21:54 当代财经网
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,目前共有36家(剔除已实施分红送转方案公司)公司披露了2017年半年度分红送转预案,其中,14家公司半年度拟每10股送转10股以上,10送转10股以下的公司为4家。10送转10以上的高送转公司家数占所有预案公司的比例为39%。
从各公司具体情况看,洁美科技、皮阿诺、赢合科技(300457,股吧)等14个股半年度拟每10股送转10股至20股之间(含10送转10股)。另外,10送转5股以上10股以下的公司则有1家。
根据高送转(每10股送转5股及以上)预案公司的最新收盘价计算,赤峰黄金(600988,股吧)、楚江新材(002171,股吧)、长信科技(300088,股吧)等3家公司除权除息后股价将不足10元,成为低价+高送转双概念股。从市场走势来看,15只已公布高送转预案(10送转5以上)的个股中近一个月以来涨幅较大的有杭州园林、皮阿诺、长信科技等,涨幅分别高达39.49%、22.53%和20.63%。(数据宝)
已公布半年度送转预案公司送转比例排名
证券代码 | 证券简称 |
半年度 每股收益(元) |
每10股 送转(股) |
每10股 派现(元) |
最新收盘价(元) |
若除权后 股价(元) |
近一个月以来 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002859 | 洁美科技 | 0.8900 | 15.00 | 4.000 | 86.64 | 34.50 | 7.71 |
002853 | 皮 阿 诺 | 0.6400 | 15.00 | 3.000 | 92.94 | 37.06 | 22.53 |
300457 | 赢合科技 | 0.9963 | 15.00 | - | 75.24 | 30.10 | -10.09 |
300196 | 长海股份 | 0.5560 | 10.00 | - | 27.90 | 13.95 | 1.38 |
002777 | 久远银海 | 0.4300 | - | 66.09 | 33.05 | -4.47 | |
002742 | 三圣股份 | 0.5900 | - | 28.73 | 14.37 | 4.28 | |
300571 | 平治信息 | 1.3625 | - | 128.19 | 64.09 | -5.67 | |
002171 | 楚江新材 | 0.3029 | - | 16.20 | 8.10 | 8.58 | |
300649 | 杭州园林 | 0.2031 | - | 66.30 | 33.15 | 39.49 | |
603429 | 集友股份 | 0.5861 | - | 74.40 | 37.20 | -1.12 | |
300088 | 长信科技 | 0.2673 | - | 19.00 | 9.50 | 20.63 | |
002370 | 亚太药业 | 0.3936 | - | 29.40 | 14.70 | 1.91 | |
600988 | 赤峰黄金 | 0.1100 | - | 13.46 | 6.73 | 7.68 | |
603388 | 元成股份 | 0.3100 | - | 40.37 | 20.18 | 3.17 | |
002726 | 龙大肉食 | 0.3000 | 7.00 | - | 19.49 | 11.46 | -4.25 |
603626 | 科森科技 | 0.2971 | 4.00 | - | 66.13 | 47.24 | 14.45 |
600226 | 瀚叶股份 | 0.1300 | 4.00 | - | 8.90 | 6.36 | -4.61 |
600603 | 广汇物流 | 0.2000 | 4.00 | - | 12.38 | 8.84 | 4.83 |
600577 | 精达股份 | 0.0880 | - | 0.500 | 4.36 | 4.31 | -1.36 |
600551 | 时代出版 | 0.3028 | - | 2.390 | 14.81 | 14.57 | -5.49 |
600545 | 新疆城建 | -0.0303 | - | 2.729 | 10.73 | 10.46 | -11.10 |
600338 | 西藏珠峰 | 0.8727 | - | 6.000 | 44.91 | 44.31 | 12.98 |
002345 | 潮 宏 基 | 0.1900 | - | 1.000 | 10.91 | 10.81 | 4.00 |
002258 | 利尔化学 | 0.2800 | - | 12.65 | 12.55 | -3.58 | |
002198 | 嘉应制药 | 0.0195 | - | 0.400 | 12.78 | 12.74 | -4.13 |
002138 | 顺络电子 | 0.2300 | - | 2.000 | 20.09 | 19.89 | 6.86 |
600211 | 西藏药业 | 0.3700 | - | 3.320 | 40.65 | 40.32 | -6.23 |
000990 | 诚志股份 | 0.3200 | - | 18.38 | 18.28 | 12.07 | |
000536 | 华映科技 | 0.0256 | - | 5.94 | 5.84 | 5.32 | |
603677 | 奇精机械 | 0.5500 | - | 2.500 | 32.66 | 32.41 | -3.86 |
603228 | 景旺电子 | 0.7700 | - | 2.000 | 47.15 | 46.95 | 5.69 |
603826 | 坤彩科技 | 0.2070 | - | 0.600 | 17.40 | 17.34 | -9.04 |
300647 | 超 频 三 | 0.1790 | - | 1.250 | 20.38 | 20.25 | -11.81 |
601339 | 百隆东方 | 0.2100 | - | 1.280 | 5.94 | 5.81 | -2.94 |
300195 | 长荣股份 | 0.1900 | - | 4.500 | 14.63 | 14.18 | 2.81 |
603658 | 安图生物 | 0.4600 | - | 3.600 | 43.98 | 43.62 | 3.75 |
注:表格中每股收益数据选取的优先顺序为定期报告、快报、预告。已剔除B股公司。
推荐新闻
评论推荐
头条图文
-
2017apec岘港会议成果盘点 亚太自贸区概念股望爆发
11-14, 10:53 -
半导体板块将成年底最大热门?半导体概念股个股整装待发
11-13, 15:44 -
DRAM内存价格有望继续调涨 DRAM内存概念股一览
11-13, 15:22 -
腾讯、网易、小米等入局 “吃鸡”有何神奇魔力? 吃鸡概念概念股一览
11-13, 15:01 -
无线充电应用场景开始落地 无线充电概念股票龙头详解
11-13, 14:35 -
冬虫夏草庆典70多少钱?冬虫夏草庆典香烟价格表
11-09, 16:12 -
大卫杜夫国际装经典香烟价格表 大卫杜夫国际装经典香烟多少钱
11-09, 15:57 -
万达商业借壳a股哪个股?万达借壳上市概念股解析
11-09, 09:58 -
万达商业借壳最新消息:万达的壳也水落石出了?万达商业借壳概念股一览
11-09, 09:57
地址:福建省厦门市思明区仙岳路456号永升海联中心4A
电话:18050128557 运营:厦门睿搜网络科技有限公司.
闽ICP备16023693号-1