半导体行业景气度提升 半导体概念股迎布局机会

2017-10-28 17:36:36 当代财经网

本周半导体板块个股大单净流入前十个股

股票代 股票名称 5日净额(万元) 昨日净额(万元) 涨幅(%)
002745.SZ 木林森 16,652.81 6,479.63 5.3488
300296.SZ 利亚德 5,584.10 -5,249.28 -2.156
002371.SZ 北方华创 2,680.19 736.5689 6.6179
300316.SZ 晶盛机电 2,090.84 1,645.30 3.3333
300625.SZ 三雄极光 1,613.35 2,436.15 1.3933
300395.SZ 菲利华 1,491.00 -406.3143 2.3494
600584.SH 长电科技 728.0628 2,600.97 3.2156
603826.SH 坤彩科技 367.853 48.9518 2.2777
300650.SZ 太龙照明 268.424 470.1252 11.1327
603595.SH 东尼电子 129.617 -52.6526 2.7858
 

推荐新闻
评论推荐
头条图文

地址:福建省厦门市思明区仙岳路456号永升海联中心4A

电话:18050128557 运营:厦门睿搜网络科技有限公司.

闽ICP备16023693号-1