2017年4月新股发行一览表 本周新股申购一览表
2017-04-11 11:05:50 当代财经网
2017年4月新股发行一览表 本周新股申购一览表
股票代码 | 股票简称 |
申购 代码 |
发行总数(万股) |
顶格申购 需配市值 (万元) |
申购上限(万股) |
发行 价格 |
申购日期 |
中签号 公布 |
中签缴 款日期 |
上市 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603926 | 铁流股份 | 732926 | 3000 | 12.00 | 1.20 | 20.40 | 04-27 周四 | 05-02 | 05-02 | |
002868 | 绿康生化 | 002868 | 3000 | 12.00 | 1.20 | 15.20 | 04-20 周四 | 04-24 | 04-24 | |
603320 | 迪贝电气 | 732320 | 2500 | 10.00 | 1.00 | 9.93 | 04-19 周三 | 04-21 | 04-21 | |
300646 | 侨源气体 | 300646 | 3000 | 12.00 | 1.20 | 8.14 | 04-19 周三 | 04-21 | 04-21 | |
002867 | 周大生 | 002867 | 7685 | 21.50 | 2.15 | 19.92 | 04-18 周二 | 04-20 | 04-20 | |
603787 | 新日股份 | 732787 | 5100 | 20.00 | 2.00 | 6.09 | 04-17 周一 | 04-19 | 04-19 | |
300514 | 友讯达 | 300514 | 2500 | 10.00 | 1.00 | 8.46 | 04-17 周一 | 04-19 | 04-19 | |
002866 | 传艺科技 | 002866 | 3591 | 14.00 | 1.40 | 13.40 | 04-17 周一 | 04-19 | 04-19 | |
603920 | 世运电路 | 732920 | 8880 | 26.00 | 2.60 | 15.08 | 04-14 周五 | 04-18 | 04-18 | |
603096 | 新经典 | 732096 | 3336 | 13.00 | 1.30 | 21.55 | 04-14 周五 | 04-18 | 04-18 | |
002865 | 钧达股份 | 002865 | 3000 | 12.00 | 1.20 | 9.05 | 04-14 周五 | 04-18 | 04-18 | |
300648 | 星云股份 | 300648 | 1700 | 17.00 | 1.70 | 15.74 | 04-13 周四 | 04-17 | 04-17 | |
300645 | 正元智慧 | 300645 | 1667 | 16.50 | 1.65 | 12.35 | 04-12 周三 | 04-14 | 04-14 | |
300642 | 透景生命 | 300642 | 1500 | 15.00 | 1.50 | 36.10 | 04-12 周三 | 04-14 | 04-14 | |
603232 | 格尔软件 | 732232 | 1525 | 15.00 | 1.50 | 18.10 | 04-11 周二 | 04-13 | 04-13 | |
300554 | 三超新材 | 300554 | 1300 | 13.00 | 1.30 | 14.99 | 04-11 周二 | 04-13 | 04-13 | |
603139 | 康惠制药 | 732139 | 2497 | 9.00 | 0.90 | 14.57 | 04-10 周一 | 04-12 | 04-12 | |
603081 | 大丰实业 | 732081 | 5180 | 15.00 | 1.50 | 10.42 | 04-10 周一 | 04-12 | 04-12 | |
603803 | 瑞斯康达 | 732803 | 5680 | 16.00 | 1.60 | 13.72 | 04-07 周五 | 04-11>> | 04-11 | |
603225 | 新凤鸣 | 732225 | 7730 | 23.00 | 2.30 | 26.68 | 04-07 周五 | 04-11>> | 04-11 | |
300641 | 正丹股份 | 300641 | 7200 | 28.50 | 2.85 | 10.73 | 04-06 周四 | 04-10>> | 04-10 | |
002863 | 今飞凯达 | 002863 | 5550 | 20.50 | 2.05 | 5.48 | 04-06 周四 | 04-10>> | 04-10 |
推荐新闻
评论推荐
头条图文
-
2017apec岘港会议成果盘点 亚太自贸区概念股望爆发
11-14, 10:53 -
半导体板块将成年底最大热门?半导体概念股个股整装待发
11-13, 15:44 -
DRAM内存价格有望继续调涨 DRAM内存概念股一览
11-13, 15:22 -
腾讯、网易、小米等入局 “吃鸡”有何神奇魔力? 吃鸡概念概念股一览
11-13, 15:01 -
无线充电应用场景开始落地 无线充电概念股票龙头详解
11-13, 14:35 -
冬虫夏草庆典70多少钱?冬虫夏草庆典香烟价格表
11-09, 16:12 -
大卫杜夫国际装经典香烟价格表 大卫杜夫国际装经典香烟多少钱
11-09, 15:57 -
万达商业借壳a股哪个股?万达借壳上市概念股解析
11-09, 09:58 -
万达商业借壳最新消息:万达的壳也水落石出了?万达商业借壳概念股一览
11-09, 09:57
地址:福建省厦门市思明区仙岳路456号永升海联中心4A
电话:18050128557 运营:厦门睿搜网络科技有限公司.
闽ICP备16023693号-1