新股申购一览表2017年4月 下周新股发行一览表
2017-04-20 17:13:32 当代财经网
新股申购一览表2017年4月 下周新股发行一览表
4月有什么新股申购?4月新股申购的股票有哪些?下周新股发行的股票有哪些?下面当代财经网小编为您提供新股申购一览表2017年4月
股票代码 | 股票简称 |
申购 代码 |
发行总数(万股) |
网上发行 (万股) |
顶格申购 需配市值 (万元) |
申购上限(万股) |
发行 价格 |
申购日期 |
中签号 公布 |
中签缴 款日期 |
上市 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300646 | 侨源气体 | 300646 | 3000 | 1200 | 12.00 | 1.20 | 8.14 | 暂缓发行 | |||
002869 | 金溢科技 | 002869 | 2952 | 1152 | 11.50 | 1.15 | 21.80 | 05-02周二 | 05-04 | 05-04 | |
603113 | 金能科技 | 732113 | 7730 | 2319 | 23.00 | 2.30 | 13.37 | 04-28周五 | 05-03 | 05-03 | |
603926 | 铁流股份 | 732926 | 3000 | 1200 | 12.00 | 1.20 | 20.40 | 04-27周四 | 05-02 | 05-02 | |
603896 | 寿仙谷 | 732896 | 3495 | 1395 | 13.00 | 1.30 | 11.54 | 04-27周四 | 05-02 | 05-02 | |
603728 | 鸣志电器 | 732728 | 8000 | 3200 | 32.00 | 3.20 | 11.23 | 04-26周三 | 04-28 | 04-28 | |
603229 | 奥翔药业 | 732229 | 4000 | 1600 | 16.00 | 1.60 | 7.81 | 04-26周三 | 04-28 | 04-28 | |
603985 | 恒润股份 | 732985 | 2000 | 2000 | 20.00 | 2.00 | 26.97 | 04-24周一 | 04-26 | 04-26 | |
300651 | 金陵体育 | 300651 | 1893 | 1893 | 18.50 | 1.85 | 13.71 | 04-24周一 | 04-26 | 04-26 | |
300649 | 杭州园林 | 300649 | 1600 | 1600 | 16.00 | 1.60 | 9.04 | 04-24周一 | 04-26 | 04-26 | |
603501 | 韦尔股份 | 732501 | 4160 | 1248 | 12.00 | 1.20 | 7.02 | 04-21周五 | 04-25 | 04-25 | |
300650 | 太龙照明 | 300650 | 1579 | 1579 | 15.50 | 1.55 | 13.95 | 04-21周五 | 04-25 | 04-25 | |
300643 | 万通智控 | 300643 | 5000 | 2000 | 20.00 | 2.00 | 4.30 | 04-21周五 | 04-25 | 04-25 | |
603505 | 金石资源 | 732505 | 6000 | 2400 | 24.00 | 2.40 | 3.74 | 04-20周四 | 04-24 | 04-24 | |
300647 | 超频三 | 300647 | 3000 | 1200 | 12.00 | 1.20 | 8.96 | 04-20周四 | 04-24 | 04-24 | |
002868 | 绿康生化 | 002868 | 3000 | 1200 | 12.00 | 1.20 | 15.20 | 04-20周四 | 04-24 | 04-24 | |
603320 | 迪贝电气 | 732320 | 2500 | 2250 | 10.00 | 1.00 | 9.93 | 04-19周三 | 04-21 | 04-21 | |
002867 | 周大生 | 002867 | 7685 | 6917 | 21.50 | 2.15 | 19.92 | 04-18周二 | 04-20>> | 04-20 | |
603787 | 新日股份 | 732787 | 5100 | 4590 | 20.00 | 2.00 | 6.09 | 04-17周一 | 04-19>> | 04-19 | |
300514 | 友讯达 | 300514 | 2500 | 2250 | 10.00 | 1.00 | 8.46 | 04-17周一 | 04-19>> | 04-19 | |
002866 | 传艺科技 | 002866 | 3591 | 3232 | 14.00 | 1.40 | 13.40 | 04-17周一 | 04-19>> | 04-19 | |
603920 | 世运电路 | 732920 | 8880 | 7992 | 26.00 | 2.60 | 15.08 | 04-14周五 | 04-18>> | 04-18 | |
603096 | 新经典 | 732096 | 3336 | 3002 | 13.00 | 1.30 | 21.55 | 04-14周五 | 04-18>> | 04-18 | |
002865 | 钧达股份 | 002865 | 3000 | 2700 | 12.00 | 1.20 | 9.05 | 04-14周五 | 04-18>> | 04-18 | |
300648 | 星云股份 | 300648 | 1700 | 1700 | 17.00 | 1.70 | 15.74 | 04-13周四 | 04-17>> | 04-17 | |
300645 | 正元智慧 | 300645 | 1667 | 1667 | 16.50 | 1.65 | 12.35 | 04-12周三 | 04-14>> | 04-14 | 04-21 |
300642 | 透景生命 | 300642 | 1500 | 1500 | 15.00 | 1.50 | 36.10 | 04-12周三 | 04-14>> | 04-14 | 04-21 |
603232 | 格尔软件 | 732232 | 1525 | 1525 | 15.00 | 1.50 | 18.10 | 04-11周二 | 04-13>> | 04-13 | 04-21 |
300554 | 三超新材 | 300554 | 1300 | 1300 | 13.00 | 1.30 | 14.99 | 04-11周二 | 04-13>> | 04-13 | 04-21 |
603139 | 康惠制药 | 732139 | 2497 | 2247 | 9.00 | 0.90 | 14.57 | 04-10周一 | 04-12>> | 04-12 | 04-21 |
603081 | N大丰 | 732081 | 5180 | 4662 | 15.00 | 1.50 | 10.42 | 04-10周一 | 04-12>> | 04-12 | 04-20 |
603803 | N瑞斯 | 732803 | 5680 | 5112 | 16.00 | 1.60 | 13.72 | 04-07周五 | 04-11>> | 04-11 | 04-20 |
603225 | 新凤鸣 | 732225 | 7730 | 6957 | 23.00 | 2.30 | 26.68 | 04-07周五 | 04-11>> | 04-11 | 04-18 |
300641 | 正丹股份 | 300641 | 7200 | 6480 | 28.50 | 2.85 | 10.73 | 04-06周四 | 04-10>> | 04-10 | 04-18 |
002863 | 今飞凯达 | 002863 | 5550 | 4995 | 20.50 | 2.05 | 5.48 | 04-06周四 | 04-10>> | 04-10 | 04-18 |
300640 | 德艺文创 | 300640 | 2000 | 2000 | 20.00 | 2.00 | 9.41 | 04-05周三 | 04-07>> | 04-07 | 04-17 |
300604 | 长川科技 | 300604 | 1905 | 1905 | 19.00 | 1.90 | 9.94 | 04-05周三 | 04-07>> | 04-07 | 04-17 |
603826 | 坤彩科技 | 732826 | 9000 | 8100 | 36.00 | 3.60 | 6.79 | 03-31周五 | 04-06>> | 04-06 | 04-14 |
603050 | 科林电气 | 732050 | 3334 | 3001 | 13.00 | 1.30 | 10.29 | 03-31周五 | 04-06>> | 04-06 | 04-14 |
002861 | 瀛通通讯 | 002861 | 3068 | 2761 | 12.00 | 1.20 | 17.25 | 03-31周五 | 04-06>> | 04-06 | 04-13 |
603797 | 联泰环保 | 732797 | 5334 | 4801 | 21.00 | 2.10 | 5.96 | 03-30周四 | 04-05>> | 04-05 | 04-13 |
300639 | 凯普生物 | 300639 | 2250 | 2025 | 7.50 | 0.75 | 18.39 | 03-30周四 | 04-05>> | 04-05 | 04-12 |
300637 | 扬帆新材 | 300637 | 3000 | 2700 | 12.00 | 1.20 | 10.02 | 03-30周四 | 04-05>> | 04-05 | 04-12 |
更多新股申购一览表2017年4月相关信息请关注微信公众号:当代财经网
推荐新闻
评论推荐
头条图文
-
2017apec岘港会议成果盘点 亚太自贸区概念股望爆发
11-14, 10:53 -
半导体板块将成年底最大热门?半导体概念股个股整装待发
11-13, 15:44 -
DRAM内存价格有望继续调涨 DRAM内存概念股一览
11-13, 15:22 -
腾讯、网易、小米等入局 “吃鸡”有何神奇魔力? 吃鸡概念概念股一览
11-13, 15:01 -
无线充电应用场景开始落地 无线充电概念股票龙头详解
11-13, 14:35 -
冬虫夏草庆典70多少钱?冬虫夏草庆典香烟价格表
11-09, 16:12 -
大卫杜夫国际装经典香烟价格表 大卫杜夫国际装经典香烟多少钱
11-09, 15:57 -
万达商业借壳a股哪个股?万达借壳上市概念股解析
11-09, 09:58 -
万达商业借壳最新消息:万达的壳也水落石出了?万达商业借壳概念股一览
11-09, 09:57
地址:福建省厦门市思明区仙岳路456号永升海联中心4A
电话:18050128557 运营:厦门睿搜网络科技有限公司.
闽ICP备16023693号-1