新天药业中签号 新天药业中签公布 002873新天药业中签日期
2017-05-09 11:12:44 当代财经网
新天药业中签号 新天药业中签公布 002873新天药业中签日期
新天药业中签号公布时间为5月10号,届时当代财经网会为您更新。
发行状况 | 股票代码 | 002873 | 股票简称 | 新天药业 |
申购代码 | 002873 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 18.41 | 发行市盈率 | 22.99 | |
市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 42.83 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.17 | |
网上发行日期 | 2017-05-08 (周一) | 网下配售日期 | ||
网上发行数量(股) | 17,220,000 | 网下配售数量(股) | ||
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 17,220,000 | |
申购数量上限(股) | 17,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 17.00 | |
中签缴款日期 | 2017-05-10 (周三) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2017-05-10 (周三) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 0.0123 | 网下配售中签率(%) | ||
中签结果公告日期 | 2017-05-10(周三) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 | |||
网上有效申购户数(户) | 15832772 | 网下有效申购户数(户) | ||
网上有效申购股数(万股) | 13966104.70 | 网下有效申购股数(万股) | ||
中签号 | 中签号公布日期 | 2017-05-10 (周三) |
推荐新闻
评论推荐
头条图文
-
2017apec岘港会议成果盘点 亚太自贸区概念股望爆发
11-14, 10:53 -
半导体板块将成年底最大热门?半导体概念股个股整装待发
11-13, 15:44 -
DRAM内存价格有望继续调涨 DRAM内存概念股一览
11-13, 15:22 -
腾讯、网易、小米等入局 “吃鸡”有何神奇魔力? 吃鸡概念概念股一览
11-13, 15:01 -
无线充电应用场景开始落地 无线充电概念股票龙头详解
11-13, 14:35 -
冬虫夏草庆典70多少钱?冬虫夏草庆典香烟价格表
11-09, 16:12 -
大卫杜夫国际装经典香烟价格表 大卫杜夫国际装经典香烟多少钱
11-09, 15:57 -
万达商业借壳a股哪个股?万达借壳上市概念股解析
11-09, 09:58 -
万达商业借壳最新消息:万达的壳也水落石出了?万达商业借壳概念股一览
11-09, 09:57
地址:福建省厦门市思明区仙岳路456号永升海联中心4A
电话:18050128557 运营:厦门睿搜网络科技有限公司.
闽ICP备16023693号-1