本周新股申购一览表 申购新股需要什么条件?

2017-05-09 11:27:16 当代财经网

本周新股申购一览表 申购新股需要什么条件?

序号 申购代码 股票简称 发行总数
(万股)
发行价
(元)
发行市盈率 申购日期 申购上限
(万股)
中签率 上市日期 中签缴款日 每中一签
(万)
获利(元)
1 732316 诚邦股份 5082 6.82 - 2017-05-17周三 2.00 0.06 - 2017-05-19 0.68 -
2 732196 日播时尚 6000 7.08 - 2017-05-17周三 2.40 0.06 - 2017-05-19 0.71 -
3 300659 中孚信息 2040 12.85 - 2017-05-17周三 0.80 0.03 - 2017-05-19 0.64 -
4 300657 弘信电子 2600 7.77 - 2017-05-12周五 1.00 0.03 - 2017-05-16 0.39 -
5 732855 华荣股份 8277 7.59 - 2017-05-12周五 3.30 0.09 - 2017-05-16 0.76 -
6 732767 中马传动 5333 11.19 - 2017-05-11周四 2.10 0.06 - 2017-05-15 1.12 -
7 300655 晶瑞股份 2206 6.92 - 2017-05-11周四 0.80 0.03 - 2017-05-15 0.35 -
8 732383 顶点软件 2105 19.05 - 2017-05-10周三 0.80 0.03 - 2017-05-12 1.91 -
9 732680 今创集团 4200 32.69 - 2017-05-10周三 1.20 0.05 - 2017-05-12 3.27 -
10 002872 天圣制药 5300 22.37 - 2017-05-10周三 2.10
 

推荐新闻
评论推荐
头条图文

地址:福建省厦门市思明区仙岳路456号永升海联中心4A

电话:18050128557 运营:厦门睿搜网络科技有限公司.

闽ICP备16023693号-1